Výsledky ročníku 2012
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
180
180
Průměrný čas:
31,87
31,87
Nejlepší čas:
14,21
14,21
Nejlepší čas č.1:
13,43
13,43
Nejlepší čas č.2:
14,13
14,13
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
0,79
0,79
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
47 / 32
47 / 32
Povedené / Nepovedené
159 / 21
159 / 21
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pozděchov | Vsetín | 186 | 14x | 13,29 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 24,40 |
![]() | 2. | Vysoké Pole | Zlín | 162 | 14x | 11,57 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 39,58 |
![]() | 3. | Velké Karlovice | Vsetín | 130 | 14x | 9,29 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 25,38 |
![]() | 4. | Jasenice | Vsetín | 122 | 14x | 8,71 | 14,89 | 0,00 | 0,00 | 39,53 |
![]() | 5. | Lešná | Vsetín | 116 | 14x | 8,29 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 40,61 |
![]() | 6. | Mirošov | Zlín | 112 | 14x | 8,00 | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 39,62 |
![]() | 7. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 108 | 11x | 9,82 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 44,89 |
![]() | 8. | Lidečko | Vsetín | 108 | 13x | 8,31 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
![]() | 9. | Veselá | Vsetín | 106 | 13x | 8,15 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 25,89 |
![]() | 10. | Luboměř | Nový Jičín | 102 | 13x | 7,85 | 15,26 | 0,00 | 0,00 | 41,58 |
![]() | 11. | Bystřička | Vsetín | 96 | 11x | 8,73 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
![]() | 12. | Kunovice | Vsetín | 70 | 4x | 17,50 | 17,45 | 16,92 | 17,45 | 18,11 |
![]() | 13. | Babice | Vsetín | 22 | 5x | 4,40 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 42,18 |
![]() | 14. | Horní Lideč | Vsetín | 22 | 11x | 2,00 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 56,63 |
![]() | 15. | Hovězí | Vsetín | 20 | 10x | 2,00 | 16,66 | 16,55 | 16,66 | 25,12 |
![]() | 16. | Němetice | Vsetín | 4 | 1x | 4,00 | 22,20 | 20,31 | 22,20 | 22,20 |
![]() | 17. | Valašská Polanka | Vsetín | 2 | 3x | 0,67 | 16,75 | 16,70 | 16,75 | 27,42 |
![]() | - | Vrbětice | Zlín | 0 | 3x | 0,00 | 14,32 | 14,27 | 14,32 | 17,06 |
![]() | - | Prchalov | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 14,13 | 14,58 |
![]() | - | Bratřejov | Zlín | 0 | 4x | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 41,54 |
![]() | - | Lhotsko | Zlín | 0 | 4x | 0,00 | 14,96 | 14,96 | 14,68 | 41,72 |
![]() | - | Francova Lhota | Vsetín | 0 | 8x | 0,00 | 14,99 | 14,94 | 14,99 | 19,71 |
![]() | - | Prchalov B | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 15,04 | 14,53 | 15,04 | 15,04 |
![]() | - | Brumov A | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
![]() | - | Nedašov | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 15,14 | 15,12 | 15,14 | 15,14 |
![]() | - | Brumov B | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 16,48 |
![]() | - | Poteč | Zlín | 0 | 5x | 0,00 | 15,24 | 14,83 | 15,24 | 16,68 |
![]() | - | Brumov | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 15,28 | 14,59 | 15,28 | 15,38 |
![]() | - | Setechov | Bytča | 0 | 3x | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 85,12 |
![]() | - | Štítná nad Vláří | Zlín | 0 | 3x | 0,00 | 15,46 | 15,09 | 15,46 | 16,71 |
![]() | - | Makov | Čadca | 0 | 1x | 0,00 | 15,55 | 15,54 | 15,55 | 15,55 |
![]() | - | Lúky | Púchov | 0 | 3x | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 18,09 |
![]() | - | Mostište | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
![]() | - | Vsetín | Vsetín | 0 | 7x | 0,00 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 17,69 |
![]() | - | Bratřejov B | Zlín | 0 | 6x | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 50,91 |
![]() | - | Bojkovice | Uherské Hradiště | 0 | 2x | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 15,87 | 16,74 |
![]() | - | Lešná B | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 94,06 |
![]() | - | Karolinka | Vsetín | 0 | 5x | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 38,98 |
![]() | - | Vlachovice | Zlín | 0 | 4x | 0,00 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 17,60 |
![]() | - | Zbora | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 16,44 | 16,44 | 16,41 | 16,44 |
![]() | - | Drnovice | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 |
![]() | - | Louky | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,93 |
![]() | - | Streženice | Púchov | 0 | 2x | 0,00 | 16,85 | 16,72 | 16,85 | 20,19 |
![]() | - | Hutisko | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 16,87 | 16,87 | 15,72 | 18,54 |
![]() | - | Dolní Lhota | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
![]() | - | Kolárovice | Bytča | 0 | 2x | 0,00 | 16,95 | 16,32 | 16,95 | 18,75 |
![]() | - | Nevšová B | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 16,96 | 16,96 | 16,47 | 16,96 |
![]() | - | Karolinka Sklárny | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
![]() | - | Karolinka sklárny | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 19,24 |
![]() | - | Rajnochovice | Kroměříž | 0 | 5x | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 38,77 |
![]() | - | Lidečko Račné | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 44,84 |
![]() | - | Špičky | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 17,10 | 16,72 | 17,10 | 17,56 |
![]() | - | Tošovice | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,49 | 16,93 | 17,49 | 17,49 |
![]() | - | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
![]() | - | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 68,78 |
![]() | - | Dohňany | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 17,65 | 16,63 | 17,65 | 17,65 |
![]() | - | Lužná | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,66 | 17,66 | 17,32 | 17,66 |
![]() | - | Mikulůvka | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 43,47 |
![]() | - | Oznice | Vsetín | 0 | 6x | 0,00 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 54,39 |
![]() | - | Prlov | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 18,05 | 17,56 | 18,05 | 23,70 |
![]() | - | Kelč | Vsetín | 0 | 6x | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 36,98 |
![]() | - | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 |
![]() | - | Lutonina | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
![]() | - | Radkova Lhota | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,42 | 18,42 | 18,28 | 18,42 |
![]() | - | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 0 | 3x | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 86,17 |
![]() | - | Hlinsko | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,74 | 18,45 | 18,74 | 18,74 |
![]() | - | Hostašovice | Nový Jičín | 0 | 3x | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 18,07 | 21,85 |
![]() | - | Púchov A | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 18,86 | 18,73 | 18,86 | 18,86 |
![]() | - | Pravčice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 18,98 | 18,98 | 18,54 | 18,98 |
![]() | - | Dolní Bečva | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
![]() | - | Seninka | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 19,02 | 18,99 | 19,02 | 54,39 |
![]() | - | Juřinka | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 19,12 | 17,98 | 19,12 | 23,15 |
![]() | - | Karolinka město | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 19,37 | 19,37 | 19,24 | 20,69 |
![]() | - | Ústí | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 19,37 | 18,95 | 19,07 | 19,42 |
![]() | - | Milotice nad Bečvou | Přerov | 0 | 3x | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 17,79 | 86,49 |
![]() | - | Hovězí B | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 19,49 | 18,56 | 19,18 | 19,67 |
![]() | - | Študlov | Vsetín | 0 | 6x | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 39,84 |
![]() | - | Tichov | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 |
![]() | - | Vysoká | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 20,78 | 20,78 | 20,50 | 20,78 |
![]() | - | Střelná | Vsetín | 0 | 5x | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 65,42 |
![]() | - | Vidče | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,75 |
![]() | - | Leskovec | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 22,08 | 19,74 | 22,08 | 27,07 |
![]() | - | Prštné | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
![]() | - | Valašská Bystřice | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
![]() | - | Púchov B | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 23,53 | 13,43 | 23,53 | 23,53 |
![]() | - | Police | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 24,11 | 24,11 | 23,78 | 24,11 |
![]() | - | Zahnašovice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 24,84 | 23,82 | 24,84 | 24,84 |
![]() | - | Brvnište | Považská Bystrica | 0 | 1x | 0,00 | 25,40 | 22,74 | 25,40 | 25,40 |
![]() | - | Růžďka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
![]() | - | Hovězí A | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 27,00 | 26,36 | 27,00 | 27,00 |
![]() | - | Jablůnka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 28,17 |
![]() | - | Vítonice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 29,28 | 28,65 | 29,28 | 29,28 |
![]() | - | Malhotice | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 74,72 |
![]() | - | Veselá B | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 29,77 | 29,77 | 28,90 | 29,77 |
![]() | - | Zámrsky | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 30,82 | 30,62 | 30,82 | 30,82 |
![]() | - | Loučka | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 31,59 | 33,02 | 31,59 | 31,59 |
![]() | - | Ublo | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 |
![]() | - | Hošťálková | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 |
![]() | - | Martin | Martin | 0 | 2x | 0,00 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 |
![]() | - | Karolinka sklárna | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Nedašova Lhota | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Valašské Meziříčí DEZA | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 17,38 | 17,38 | 120,00 |
![]() | - | Dolní Bečva B | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Kašava | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Malenovice | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Valašské Příkazy | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Nevšová A | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Bratřejov A | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Poličná | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Mladcová | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 17,83 | 18,01 | 120,00 |
![]() | - | Michálkovice | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Juřinka dorost | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Zděchov | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Olšovec | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Velké Karlovice | Vsetín | 82 | 13x | 6,31 | 17,88 | 17,88 | 17,86 | 20,47 |
![]() | 2. | Prlov | Vsetín | 74 | 13x | 5,69 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 36,55 |
![]() | 3. | Hovězí | Vsetín | 72 | 14x | 5,14 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 35,14 |
![]() | 4. | Jarcová | Vsetín | 68 | 12x | 5,67 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 37,84 |
![]() | 5. | Bystřička | Vsetín | 64 | 12x | 5,33 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 36,91 |
![]() | 6. | Jasenice | Vsetín | 24 | 13x | 1,85 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
![]() | 7. | Lešná | Vsetín | 14 | 8x | 1,75 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 73,39 |
![]() | 8. | Veselá | Vsetín | 10 | 2x | 5,00 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 69,51 |
![]() | - | Milotice nad Bečvou | Přerov | 0 | 4x | 0,00 | 16,62 | 16,32 | 0,00 | 45,22 |
![]() | - | Hutisko | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 |
![]() | - | Bratřejov | Zlín | 0 | 4x | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 44,66 |
![]() | - | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 0 | 1x | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
![]() | - | Černotín | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 18,69 | 18,69 | 18,55 | 24,73 |
![]() | - | Kunovice | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 69,40 |
![]() | - | Lačnov | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 18,27 | 21,28 |
![]() | - | Býškovice | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 19,70 | 18,91 | 19,70 | 19,70 |
![]() | - | Dolní Bečva | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 19,80 | 19,79 | 19,80 | 19,80 |
![]() | - | Hostašovice | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 19,31 | 19,99 |
![]() | - | Poteč | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
![]() | - | Vlachovice | Zlín | 0 | 3x | 0,00 | 20,14 | 18,71 | 20,14 | 22,07 |
![]() | - | Komárovice | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 20,17 | 18,51 | 20,17 | 24,50 |
![]() | - | Drnovice | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 70,14 |
![]() | - | Setechov | Bytča | 0 | 1x | 0,00 | 20,28 | 18,80 | 20,28 | 20,28 |
![]() | - | Bojkovice | Uherské Hradiště | 0 | 1x | 0,00 | 20,34 | 19,93 | 20,34 | 20,34 |
![]() | - | Horní Lideč | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 20,66 | 19,88 | 20,66 | 31,94 |
![]() | - | Vsetín | Vsetín | 0 | 6x | 0,00 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 54,82 |
![]() | - | Kelč | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 55,92 |
![]() | - | Vydrná | Púchov | 0 | 2x | 0,00 | 21,55 | 21,55 | 20,43 | 21,69 |
![]() | - | Prostřední Bečva | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
![]() | - | Lužná | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 70,87 |
![]() | - | Streženice | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 19,38 | 21,77 |
![]() | - | Huslenky | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 22,51 |
![]() | - | Seninka | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 22,52 | 22,52 | 22,31 | 22,52 |
![]() | - | Vigantice | Vsetín | 0 | 4x | 0,00 | 22,54 | 22,54 | 22,23 | 29,09 |
![]() | - | Újezd | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
![]() | - | Dubková | Púchov | 0 | 2x | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 71,45 |
![]() | - | Prštné | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 |
![]() | - | Púchov A | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | 23,53 | 23,43 | 23,53 | 23,53 |
![]() | - | Jablůnka | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 25,24 |
![]() | - | Ublo | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 23,98 | 23,64 | 23,98 | 26,43 |
![]() | - | Střítež nad Ludinou | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 24,20 | 24,20 | 23,61 | 24,20 |
![]() | - | Vysoké Pole | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 25,63 | 24,65 | 25,63 | 25,85 |
![]() | - | Valašská Bystřice | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
![]() | - | Martin | Martin | 0 | 2x | 0,00 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 39,07 |
![]() | - | Radkova Lhota | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 42,08 | 41,56 | 42,08 | 42,08 |
![]() | - | Tichov | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 50,73 | 50,73 | 23,04 | 50,73 |
![]() | - | Nedašova Lhota | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Podhradní Lhota | Kroměříž | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Púchov | Púchov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Růžďka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Prlov B | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Velké Karlovice | Vsetín | 68 | 7x | 9,71 | 16,44 | 16,29 | 16,09 | 20,54 |
![]() | 2. | Lidečko | Vsetín | 38 | 4x | 9,50 | 16,30 | 16,30 | 16,13 | 17,83 |
![]() | - | Bojkovice | Uherské Hradiště | 0 | 3x | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 50,52 |
![]() | - | Babice | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 16,28 | 15,79 | 16,28 | 17,87 |
![]() | - | Juřinka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
![]() | - | Louky | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 17,35 | 18,43 |
![]() | - | Jarcová | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 18,96 | 18,96 | 18,93 | 18,96 |
![]() | - | Horní Lideč | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 19,84 | 19,74 | 19,84 | 20,61 |
![]() | - | Študlov | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 21,31 | 21,31 | 17,41 | 21,31 |
![]() | - | Mikulůvka | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 22,91 | 22,91 | 22,21 | 25,36 |
![]() | - | Valašské Příkazy | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 23,14 | 23,14 | 22,12 | 23,14 |
![]() | - | Oznice | Vsetín | 0 | 3x | 0,00 | 23,42 | 22,79 | 23,42 | 27,59 |
![]() | - | Jablůnka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 |
![]() | - | Jasenice | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 43,32 | 19,87 | 43,32 | 43,32 |
![]() | - | Valašská Bystřice | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 180 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















