Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Pozděchov | 186 | 0x | 0 | 14x | Vsetín | 15,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 1 |
2. | Vysoké Pole | 162 | 0x | -24 | 14x | Zlín | 14,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
3. | Velké Karlovice | 130 | 0x | -56 | 14x | Vsetín | 14,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
4. | Jasenice | 122 | 0x | -64 | 14x | Vsetín | 14,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 |
5. | Lešná | 116 | 0x | -70 | 14x | Vsetín | 14,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
6. | Mirošov | 112 | 0x | -74 | 14x | Zlín | 15,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7. | Podhradní Lhota | 108 | 0x | -78 | 11x | Kroměříž | 15,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
8. | Lidečko | 108 | 0x | -78 | 13x | Vsetín | 15,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
9. | Veselá | 106 | 0x | -80 | 13x | Vsetín | 15,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 1 |
10. | Luboměř | 102 | 0x | -84 | 13x | Nový Jičín | 15,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
11. | Bystřička | 96 | 0x | -90 | 11x | Vsetín | 15,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
12. | Kunovice | 70 | 0x | -116 | 4x | Vsetín | 17,45 | 16.92 | 17.45 | -0.53 | 1 2 |
13. | Babice | 22 | 0x | -164 | 5x | Vsetín | 16,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
14. | Horní Lideč | 22 | 0x | -164 | 11x | Vsetín | 16,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Hovězí | 20 | 0x | -166 | 10x | Vsetín | 16,66 | 16.55 | 16.66 | -0.11 | |
16. | Němetice | 4 | 0x | -182 | 1x | Vsetín | 22,20 | 20.31 | 22.20 | -1.89 | |
17. | Valašská Polanka | 2 | 0x | -184 | 3x | Vsetín | 16,75 | 16.70 | 16.75 | -0.05 | |
18. | Vrbětice | 0 | 0x | -186 | 3x | Zlín | 14,32 | 14.27 | 14.32 | -0.05 | 1 |
19. | Prchalov | 0 | 0x | -186 | 1x | Nový Jičín | 14,58 | 14.58 | 14.13 | 0.45 | 1 |
20. | Bratřejov | 0 | 0x | -186 | 4x | Zlín | 14,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
21. | Lhotsko | 0 | 0x | -186 | 4x | Zlín | 14,96 | 14.96 | 14.68 | 0.28 | 1 |
22. | Francova Lhota | 0 | 0x | -186 | 8x | Vsetín | 14,99 | 14.94 | 14.99 | -0.05 | 1 |
23. | Prchalov B | 0 | 0x | -186 | 1x | Nový Jičín | 15,04 | 14.53 | 15.04 | -0.51 | |
24. | Brumov A | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 15,11 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 1 |
25. | Nedašov | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 15,14 | 15.12 | 15.14 | -0.02 | |
26. | Brumov B | 0 | 0x | -186 | 2x | Zlín | 15,14 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 1 |
27. | Poteč | 0 | 0x | -186 | 5x | Zlín | 15,24 | 14.83 | 15.24 | -0.41 | 1 |
28. | Brumov | 0 | 0x | -186 | 2x | Zlín | 15,28 | 14.59 | 15.28 | -0.69 | 1 |
29. | Setechov | 0 | 0x | -186 | 3x | Bytča | 15,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
30. | Štítná nad Vláří | 0 | 0x | -186 | 3x | Zlín | 15,46 | 15.09 | 15.46 | -0.37 | |
31. | Makov | 0 | 0x | -186 | 1x | Čadca | 15,55 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | |
32. | Lúky | 0 | 0x | -186 | 3x | Púchov | 15,60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | |
33. | Mostište | 0 | 0x | -186 | 1x | Púchov | 15,82 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | |
34. | Vsetín | 0 | 0x | -186 | 7x | Vsetín | 15,82 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | |
35. | Bratřejov B | 0 | 0x | -186 | 6x | Zlín | 15,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Bojkovice | 0 | 0x | -186 | 2x | Uherské Hradiště | 16,00 | 16.00 | 15.87 | 0.13 | |
37. | Lešná B | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 16,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Karolinka | 0 | 0x | -186 | 5x | Vsetín | 16,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Vlachovice | 0 | 0x | -186 | 4x | Zlín | 16,42 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | |
40. | Zbora | 0 | 0x | -186 | 1x | Púchov | 16,44 | 16.44 | 16.41 | 0.03 | |
41. | Drnovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 16,51 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | |
42. | Louky | 0 | 0x | -186 | 2x | Zlín | 16,64 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | |
43. | Streženice | 0 | 0x | -186 | 2x | Púchov | 16,85 | 16.72 | 16.85 | -0.13 | |
44. | Hutisko | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | 16,87 | 16.87 | 15.72 | 1.15 | |
45. | Kolárovice | 0 | 0x | -186 | 2x | Bytča | 16,95 | 16.32 | 16.95 | -0.63 | |
46. | Dolní Lhota | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 16,95 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | |
47. | Nevšová B | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 16,96 | 16.96 | 16.47 | 0.49 | |
48. | Karolinka Sklárny | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | 16,98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Karolinka sklárny | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 16,98 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | |
50. | Rajnochovice | 0 | 0x | -186 | 5x | Kroměříž | 17,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Lidečko Račné | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 17,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Špičky | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 17,10 | 16.72 | 17.10 | -0.38 | 1 1 |
53. | Tošovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Nový Jičín | 17,49 | 16.93 | 17.49 | -0.56 | |
54. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 17,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 17,56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | |
56. | Dohňany | 0 | 0x | -186 | 1x | Púchov | 17,65 | 16.63 | 17.65 | -1.02 | |
57. | Lužná | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 17,66 | 17.66 | 17.32 | 0.34 | |
58. | Mikulůvka | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 17,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59. | Oznice | 0 | 0x | -186 | 6x | Vsetín | 17,93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | |
60. | Prlov | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 18,05 | 17.56 | 18.05 | -0.49 | |
61. | Kelč | 0 | 0x | -186 | 6x | Vsetín | 18,09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 18,11 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | |
63. | Radkova Lhota | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 18,42 | 18.42 | 18.28 | 0.14 | 1 |
64. | Lutonina | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 18,42 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | |
65. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 0x | -186 | 3x | Přerov | 18,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66. | Hlinsko | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 18,74 | 18.45 | 18.74 | -0.29 | |
67. | Hostašovice | 0 | 0x | -186 | 3x | Nový Jičín | 18,75 | 18.75 | 18.07 | 0.68 | |
68. | Púchov A | 0 | 0x | -186 | 1x | Púchov | 18,86 | 18.73 | 18.86 | -0.13 | |
69. | Pravčice | 0 | 0x | -186 | 1x | Kroměříž | 18,98 | 18.98 | 18.54 | 0.44 | |
70. | Dolní Bečva | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 19,00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
71. | Seninka | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | 19,02 | 18.99 | 19.02 | -0.03 | |
72. | Juřinka | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | 19,12 | 17.98 | 19.12 | -1.14 | |
73. | Ústí | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 19,37 | 18.95 | 19.07 | -0.12 | |
74. | Karolinka město | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | 19,37 | 19.37 | 19.24 | 0.13 | |
75. | Milotice nad Bečvou | 0 | 0x | -186 | 3x | Přerov | 19,47 | 0.00 | 17.79 | -17.79 | |
76. | Hovězí B | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 19,49 | 18.56 | 19.18 | -0.62 | |
77. | Študlov | 0 | 0x | -186 | 6x | Vsetín | 19,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78. | Tichov | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 19,97 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | |
79. | Vysoká | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 20,78 | 20.78 | 20.50 | 0.28 | |
80. | Střelná | 0 | 0x | -186 | 5x | Vsetín | 21,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81. | Vidče | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 22,00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
82. | Leskovec | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 22,08 | 19.74 | 22.08 | -2.34 | |
83. | Prštné | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 22,90 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | |
84. | Valašská Bystřice | 0 | 0x | -186 | 4x | Vsetín | 23,49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85. | Púchov B | 0 | 0x | -186 | 1x | Púchov | 23,53 | 13.43 | 23.53 | -10.10 | |
86. | Police | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 24,11 | 24.11 | 23.78 | 0.33 | |
87. | Zahnašovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Kroměříž | 24,84 | 23.82 | 24.84 | -1.02 | |
88. | Brvnište | 0 | 0x | -186 | 1x | Považská Bystrica | 25,40 | 22.74 | 25.40 | -2.66 | |
89. | Růžďka | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 26,84 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | |
90. | Hovězí A | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 27,00 | 26.36 | 27.00 | -0.64 | |
91. | Jablůnka | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 28,17 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | |
92. | Vítonice | 0 | 0x | -186 | 1x | Kroměříž | 29,28 | 28.65 | 29.28 | -0.63 | |
93. | Malhotice | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 29,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94. | Veselá B | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 29,77 | 29.77 | 28.90 | 0.87 | |
95. | Zámrsky | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 30,82 | 30.62 | 30.82 | -0.20 | |
96. | Loučka | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 31,59 | 33.02 | 31.59 | 1.43 | |
97. | Ublo | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | 35,04 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | |
98. | Hošťálková | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | 37,83 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | |
99. | Martin | 0 | 0x | -186 | 2x | Martin | 41,03 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | |
100. | Nevšová A | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101. | Michálkovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
102. | Malenovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103. | Bratřejov A | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
104. | Nedašova Lhota | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105. | Dolní Bečva B | 0 | 0x | -186 | 2x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106. | Olšovec | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107. | Juřinka dorost | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
108. | Poličná | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
109. | Valašské Příkazy | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110. | Zděchov | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111. | Kašava | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
112. | Valašské Meziříčí DEZA | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | NP | 17.38 | 17.38 | 0.00 | |
113. | Karolinka sklárna | 0 | 0x | -186 | 3x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
114. | Mladcová | 0 | 0x | -186 | 1x | Zlín | NP | 17.83 | 18.01 | -0.18 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Velké Karlovice | 82 | 0x | 0 | 13x | Vsetín | 17,88 | 17.88 | 17.86 | 0.02 | 4 3 |
2. | Prlov | 74 | 0x | -8 | 13x | Vsetín | 18,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 2 |
3. | Hovězí | 72 | 0x | -10 | 14x | Vsetín | 18,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 1 |
4. | Jarcová | 68 | 0x | -14 | 12x | Vsetín | 17,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 1 1 |
5. | Bystřička | 64 | 0x | -18 | 12x | Vsetín | 18,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 2 |
6. | Jasenice | 24 | 0x | -58 | 13x | Vsetín | 19,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7. | Lešná | 14 | 0x | -68 | 8x | Vsetín | 18,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Veselá | 10 | 0x | -72 | 2x | Vsetín | 19,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Milotice nad Bečvou | 0 | 0x | -82 | 4x | Přerov | 16,62 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 2 |
10. | Hutisko | 0 | 0x | -82 | 4x | Vsetín | 17,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
11. | Bratřejov | 0 | 0x | -82 | 4x | Zlín | 17,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
12. | Dežerice | 0 | 0x | -82 | 1x | Bánovce nad Bebravou | 17,77 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 1 |
13. | Černotín | 0 | 0x | -82 | 2x | Přerov | 18,69 | 18.69 | 18.55 | 0.14 | 1 |
14. | Kunovice | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 18,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
15. | Lačnov | 0 | 0x | -82 | 3x | Vsetín | 19,06 | 19.06 | 18.27 | 0.79 | |
16. | Býškovice | 0 | 0x | -82 | 1x | Přerov | 19,70 | 18.91 | 19.70 | -0.79 | 1 |
17. | Dolní Bečva | 0 | 0x | -82 | 1x | Vsetín | 19,80 | 19.79 | 19.80 | -0.01 | 1 |
18. | Hostašovice | 0 | 0x | -82 | 1x | Nový Jičín | 19,99 | 19.99 | 19.31 | 0.68 | |
19. | Poteč | 0 | 0x | -82 | 1x | Zlín | 20,09 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | |
20. | Vlachovice | 0 | 0x | -82 | 3x | Zlín | 20,14 | 18.71 | 20.14 | -1.43 | |
21. | Komárovice | 0 | 0x | -82 | 4x | Vsetín | 20,17 | 18.51 | 20.17 | -1.66 | 1 |
22. | Drnovice | 0 | 0x | -82 | 2x | Zlín | 20,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Setechov | 0 | 0x | -82 | 1x | Bytča | 20,28 | 18.80 | 20.28 | -1.48 | |
24. | Bojkovice | 0 | 0x | -82 | 1x | Uherské Hradiště | 20,34 | 19.93 | 20.34 | -0.41 | |
25. | Horní Lideč | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 20,66 | 19.88 | 20.66 | -0.78 | |
26. | Vsetín | 0 | 0x | -82 | 6x | Vsetín | 20,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Kelč | 0 | 0x | -82 | 3x | Vsetín | 21,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Vydrná | 0 | 0x | -82 | 2x | Púchov | 21,55 | 21.55 | 20.43 | 1.12 | |
29. | Prostřední Bečva | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 21,58 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | |
30. | Lužná | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 21,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Streženice | 0 | 0x | -82 | 1x | Púchov | 21,77 | 21.77 | 19.38 | 2.39 | |
32. | Huslenky | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 22,51 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |
33. | Seninka | 0 | 0x | -82 | 1x | Vsetín | 22,52 | 22.52 | 22.31 | 0.21 | |
34. | Vigantice | 0 | 0x | -82 | 4x | Vsetín | 22,54 | 22.54 | 22.23 | 0.31 | |
35. | Újezd | 0 | 0x | -82 | 1x | Zlín | 22,72 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | |
36. | Dubková | 0 | 0x | -82 | 2x | Púchov | 22,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Prštné | 0 | 0x | -82 | 1x | Zlín | 23,07 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 1 |
38. | Púchov A | 0 | 0x | -82 | 1x | Púchov | 23,53 | 23.43 | 23.53 | -0.10 | |
39. | Jablůnka | 0 | 0x | -82 | 3x | Vsetín | 23,66 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | |
40. | Ublo | 0 | 0x | -82 | 2x | Zlín | 23,98 | 23.64 | 23.98 | -0.34 | |
41. | Střítež nad Ludinou | 0 | 0x | -82 | 1x | Přerov | 24,20 | 24.20 | 23.61 | 0.59 | |
42. | Vysoké Pole | 0 | 0x | -82 | 2x | Zlín | 25,63 | 24.65 | 25.63 | -0.98 | |
43. | Valašská Bystřice | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | 35,45 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | |
44. | Martin | 0 | 0x | -82 | 2x | Martin | 39,07 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | |
45. | Radkova Lhota | 0 | 0x | -82 | 1x | Přerov | 42,08 | 41.56 | 42.08 | -0.52 | |
46. | Tichov | 0 | 0x | -82 | 1x | Zlín | 50,73 | 50.73 | 23.04 | 27.69 | |
47. | Prlov B | 0 | 0x | -82 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Púchov | 0 | 0x | -82 | 1x | Púchov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Podhradní Lhota | 0 | 0x | -82 | 2x | Kroměříž | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Růžďka | 0 | 0x | -82 | 2x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Nedašova Lhota | 0 | 0x | -82 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Muži>35 | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Velké Karlovice | 68 | 0x | 0 | 7x | Vsetín | 16,44 | 16.29 | 16.09 | 0.20 | 5 1 1 |
2. | Lidečko | 38 | 0x | -30 | 4x | Vsetín | 16,30 | 16.30 | 16.13 | 0.17 | 1 2 1 |
3. | Bojkovice | 0 | 0x | -68 | 3x | Uherské Hradiště | 15,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
4. | Babice | 0 | 0x | -68 | 3x | Vsetín | 16,28 | 15.79 | 16.28 | -0.49 | 1 2 |
5. | Juřinka | 0 | 0x | -68 | 2x | Vsetín | 17,49 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 2 |
6. | Louky | 0 | 0x | -68 | 2x | Zlín | 17,98 | 17.98 | 17.35 | 0.63 | 1 1 |
7. | Jarcová | 0 | 0x | -68 | 1x | Vsetín | 18,96 | 18.96 | 18.93 | 0.03 | 1 |
8. | Horní Lideč | 0 | 0x | -68 | 2x | Vsetín | 19,84 | 19.74 | 19.84 | -0.10 | 1 1 |
9. | Študlov | 0 | 0x | -68 | 1x | Vsetín | 21,31 | 21.31 | 17.41 | 3.90 | |
10. | Mikulůvka | 0 | 0x | -68 | 3x | Vsetín | 22,91 | 22.91 | 22.21 | 0.70 | 2 |
11. | Valašské Příkazy | 0 | 0x | -68 | 1x | Vsetín | 23,14 | 23.14 | 22.12 | 1.02 | 1 |
12. | Oznice | 0 | 0x | -68 | 3x | Vsetín | 23,42 | 22.79 | 23.42 | -0.63 | 1 |
13. | Jablůnka | 0 | 0x | -68 | 2x | Vsetín | 23,59 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 2 |
14. | Jasenice | 0 | 0x | -68 | 1x | Vsetín | 43,32 | 19.87 | 43.32 | -23.45 | 1 |
15. | Valašská Bystřice | 0 | 0x | -68 | 2x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




























