Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Podhradní Lhota | 1142 | 0 | 97x | Kroměříž | 13,96 | 13.96 | 13.80 | 18 11 14 | |
2. | Lešná | 1039 | -103 | 100x | Vsetín | 14,48 | 14.48 | 14.24 | 4 7 10 | |
3. | Velké Karlovice | 848 | -294 | 85x | Vsetín | 14,88 | 14.64 | 14.88 | 3 3 | |
4. | Velká Lhota | 466 | -676 | 48x | Vsetín | 14,43 | 14.43 | 14.40 | 3 7 4 | |
5. | Lidečko | 452 | -690 | 43x | Vsetín | 14,21 | 13.89 | 13.97 | 3 5 5 | |
6. | Bystřička | 409 | -733 | 43x | Vsetín | 14,36 | 13.94 | 14.09 | 5 3 2 | |
7. | Loučka | 383 | -759 | 47x | Vsetín | 15,24 | 14.77 | 14.82 | 1 1 5 | |
8. | Kunovice | 370 | -772 | 24x | Vsetín | 14,53 | 13.95 | 12.00 | 7 6 1 | |
9. | Pozděchov | 339 | -803 | 27x | Vsetín | 14,82 | 14.24 | 14.82 | 2 2 2 | |
10. | Mirošov | 329 | -813 | 43x | Zlín | 14,45 | 14.27 | 14.20 | 3 2 2 | |
11. | Podolí | 304 | -838 | 40x | Vsetín | 15,11 | 14.32 | 14.77 | 3 3 | |
12. | Jasenice | 291 | -851 | 45x | Vsetín | 14,89 | 14.82 | 14.89 | 1 4 2 | |
13. | Vysoké Pole | 289 | -853 | 29x | Zlín | 14,21 | 13.70 | 14.13 | 5 2 3 | |
14. | Hošťálková | 287 | -855 | 31x | Vsetín | 15,22 | 14.74 | 15.15 | 2 2 | |
15. | Ratiboř | 283 | -859 | 33x | Vsetín | 14,54 | 14.30 | 14.54 | 5 2 3 | |
16. | Veselá | 272 | -870 | 29x | Vsetín | 15,38 | 15.05 | 15.36 | 1 2 2 | |
17. | Valašská Polanka | 245 | -897 | 39x | Vsetín | 15,05 | 14.39 | 15.03 | 2 | |
18. | Mikulůvka | 227 | -915 | 33x | Vsetín | 15,07 | 14.04 | 14.89 | 2 1 | |
19. | Luboměř | 226 | -916 | 30x | Nový Jičín | 14,86 | 14.84 | 14.48 | 1 2 | |
20. | Horní Lideč | 210 | -932 | 37x | Vsetín | 15,52 | 14.82 | 15.19 | ||
21. | Prostřední Bečva | 190 | -952 | 20x | Vsetín | 15,11 | 14.29 | 14.76 | 1 1 | |
22. | Leskovec | 185 | -957 | 23x | Vsetín | 15,02 | 15.02 | 14.38 | 1 1 | |
23. | Krhová | 178 | -964 | 17x | Vsetín | 15,82 | 15.30 | 15.56 | 1 | |
24. | Hliník nad Váhom | 160 | -982 | 13x | Bytča | 14,34 | 14.12 | 14.34 | 2 1 3 | |
25. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | 158 | -984 | 25x | Vsetín | 15,14 | 14.69 | 14.48 | 2 2 | |
26. | Milotice nad Bečvou | 121 | -1021 | 22x | Přerov | 14,46 | 14.14 | 14.46 | 2 5 1 | |
27. | Babice | 112 | -1030 | 25x | Vsetín | 14,57 | 13.98 | 14.57 | 6 3 2 | |
28. | Valašské Příkazy | 107 | -1035 | 18x | Vsetín | 14,99 | 14.81 | 14.53 | 1 1 1 | |
29. | Vysoká | 89 | -1053 | 12x | Přerov | 14,91 | 14.58 | 14.74 | 1 2 | |
30. | Hovězí | 88 | -1054 | 21x | Vsetín | 16,66 | 15.52 | 16.66 | ||
31. | Rožnov pod Radhoštěm Hážovice | 83 | -1059 | 15x | Vsetín | 17,88 | 17.88 | 17.88 | ||
32. | Mikulůvka B | 78 | -1064 | 10x | Vsetín | 16,19 | 15.79 | 15.58 | ||
33. | Hrabůvka | 75 | -1067 | 7x | Přerov | 15,09 | 15.11 | 14.74 | 1 2 | |
34. | Zahnašovice | 72 | -1070 | 7x | Kroměříž | 14,73 | 14.73 | 14.16 | 1 2 | |
35. | Bylnice | 64 | -1078 | 12x | Zlín | 15,54 | 15.44 | 15.44 | ||
36. | Stachovice | 62 | -1080 | 5x | Nový Jičín | 14,70 | 14.37 | 14.40 | 1 2 1 | |
37. | Mladcová | 60 | -1082 | 9x | Zlín | 14,36 | 13.90 | 14.36 | 3 3 | |
38. | Špičky | 58 | -1084 | 12x | Přerov | 15,20 | 15.20 | 14.89 | 4 3 2 | |
39. | Němetice | 54 | -1088 | 11x | Vsetín | 16,90 | 16.61 | 16.30 | ||
40. | Nevšová | 52 | -1090 | 8x | Zlín | 14,80 | 14.58 | 14.80 | 1 | |
41. | Dolní Bečva | 49 | -1093 | 12x | Vsetín | 16,30 | 16.18 | 15.64 | ||
42. | Prchalov B | 47 | -1095 | 5x | Nový Jičín | 14,36 | 13.96 | 14.28 | 3 | |
43. | Francova Lhota | 43 | -1099 | 20x | Vsetín | 14,78 | 14.78 | 14.44 | 2 | |
44. | Pravčice | 41 | -1101 | 5x | Kroměříž | 16,82 | 16.82 | 16.77 | 2 1 | |
45. | Štítná nad Vláří | 40 | -1102 | 10x | Zlín | 14,40 | 14.16 | 14.23 | 1 | |
46. | Trojanovice | 40 | -1102 | 6x | Nový Jičín | 14,61 | 14.61 | 14.54 | 2 | |
47. | Brusné | 30 | -1112 | 8x | Kroměříž | 18,18 | 17.97 | 18.18 | ||
48. | Mniší | 28 | -1114 | 3x | Nový Jičín | 16,19 | 16.19 | 15.93 | ||
49. | Rožnov pod Radhoštěm A | 26 | -1116 | 2x | Vsetín | 15,73 | 15.42 | 15.73 | ||
50. | Hrachovec | 26 | -1116 | 8x | Vsetín | 24,90 | 22.86 | 24.90 | ||
51. | Lúky | 24 | -1118 | 11x | Púchov | 14,77 | 14.77 | 14.30 | ||
52. | Ublo | 24 | -1118 | 13x | Zlín | 16,25 | 16.11 | 15.57 | ||
53. | Francova Lhota B | 23 | -1119 | 4x | Vsetín | 15,28 | 15.28 | 14.69 | ||
54. | Valšovice (Hranice VI) | 22 | -1120 | 10x | Přerov | 14,51 | 14.51 | 14.28 | 1 1 | |
55. | Olšovec | 22 | -1120 | 6x | Přerov | 15,65 | 15.47 | 15.65 | 1 1 | |
56. | Ludslavice | 22 | -1120 | 2x | Kroměříž | 18,14 | 18.14 | 17.86 | 1 | |
57. | Brumov B | 20 | -1122 | 5x | Zlín | 14,26 | 14.24 | 13.93 | 2 1 | |
58. | Beluša | 20 | -1122 | 3x | Púchov | 14,64 | 14.64 | 14.47 | ||
59. | Lužná | 20 | -1122 | 15x | Vsetín | 15,90 | 15.50 | 15.78 | ||
60. | Radíkov | 20 | -1122 | 1x | Přerov | 17,33 | 17.12 | 17.33 | 1 | |
61. | Pravčice A | 20 | -1122 | 1x | Kroměříž | 17,45 | 16.63 | 17.45 | 1 | |
62. | Lubno | 19 | -1123 | 2x | Frýdek-Místek | 15,29 | 14.99 | 15.29 | 1 | |
63. | Hutisko Solanec | 19 | -1123 | 5x | Vsetín | 17,11 | 16.16 | 16.72 | ||
64. | Juřinka | 19 | -1123 | 9x | Vsetín | 17,34 | 17.12 | 17.34 | 1 | |
65. | Francova Lhota A | 17 | -1125 | 1x | Vsetín | 14,86 | 14.54 | 14.86 | 1 | |
66. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | 17 | -1125 | 5x | Vsetín | 15,71 | 15.74 | 16.96 | ||
67. | Prchalov A | 17 | -1125 | 2x | Nový Jičín | 16,04 | 16.04 | 14.16 | 1 | |
68. | Radkova Lhota | 17 | -1125 | 2x | Přerov | 18,11 | 18.11 | 17.22 | 1 1 | |
69. | Bratřejov | 16 | -1126 | 11x | Zlín | 14,91 | 14.39 | 14.59 | 2 | |
70. | Nedašov | 16 | -1126 | 10x | Zlín | 14,92 | 14.40 | 14.48 | ||
71. | Makov | 16 | -1126 | 7x | Čadca | 15,55 | 15.54 | 15.55 | ||
72. | Študlov | 16 | -1126 | 18x | Vsetín | 15,58 | 15.40 | 15.57 | ||
73. | Zbora | 15 | -1127 | 3x | Púchov | 14,70 | 14.70 | 14.22 | 1 | |
74. | Hoštiná | 15 | -1127 | 2x | Púchov | 14,96 | 14.73 | 14.96 | 1 | |
75. | Drnovice | 15 | -1127 | 5x | Zlín | 15,61 | 15.61 | 15.31 | ||
76. | Hranice | 15 | -1127 | 7x | Přerov | 15,85 | 15.85 | 15.46 | ||
77. | Pohořelice | 15 | -1127 | 1x | Zlín | 18,82 | 18.82 | 18.72 | 1 | |
78. | Horný Kelčov | 15 | -1127 | 3x | Čadca | 20,65 | 19.41 | 20.65 | ||
79. | Rožnov pod Radhoštěm B | 14 | -1128 | 2x | Vsetín | 16,73 | 16.26 | 16.73 | ||
80. | Hutisko | 14 | -1128 | 5x | Vsetín | 16,87 | 16.27 | 15.72 | ||
81. | Ublo B | 13 | -1129 | 1x | Zlín | 15,44 | 15.44 | 14.25 | ||
82. | Karolinka Sklárny | 13 | -1129 | 11x | Vsetín | 16,04 | 15.70 | 16.04 | ||
83. | Velké Hoštice | 13 | -1129 | 1x | Opava | 17,52 | 16.51 | 17.52 | ||
84. | Zádveřice | 12 | -1130 | 6x | Zlín | 15,65 | 15.65 | 15.30 | ||
85. | Vrbětice | 11 | -1131 | 8x | Zlín | 14,04 | 13.66 | 14.04 | 1 2 1 | |
86. | Ďurďové | 11 | -1131 | 3x | Považská Bystrica | 14,24 | 14.13 | 14.24 | 1 1 | |
87. | Visolaje | 11 | -1131 | 2x | Púchov | 14,55 | 14.48 | 14.55 | ||
88. | Prchalov | 11 | -1131 | 2x | Nový Jičín | 14,58 | 14.58 | 14.13 | 1 | |
89. | Bratřejov A | 11 | -1131 | 7x | Zlín | 14,97 | 13.93 | 14.93 | 1 1 | |
90. | Odry | 11 | -1131 | 1x | Nový Jičín | 16,59 | 16.42 | 16.59 | ||
91. | Hřivínův Újezd | 10 | -1132 | 2x | Zlín | 15,02 | 14.90 | 14.61 | ||
92. | Vsetín | 10 | -1132 | 10x | Vsetín | 15,64 | 15.64 | 14.92 | ||
93. | Malenovice | 10 | -1132 | 1x | Frýdek-Místek | 15,72 | 15.72 | 14.91 | ||
94. | Loukov | 10 | -1132 | 1x | Kroměříž | 18,04 | 18.04 | 16.21 | ||
95. | Vidče | 10 | -1132 | 7x | Vsetín | 21,28 | 21.28 | 21.14 | ||
96. | Větřkovice | 9 | -1133 | 1x | Opava | 14,62 | 14.62 | 14.57 | ||
97. | Velká (Hranice III) | 9 | -1133 | 2x | Přerov | 18,09 | 18.09 | 17.04 | ||
98. | Hustopeče nad Bečvou | 9 | -1133 | 3x | Přerov | 27,72 | 27.65 | 27.72 | ||
99. | Nevšová A | 8 | -1134 | 2x | Zlín | 15,74 | 15.74 | 14.08 | ||
100. | Slušovice | 8 | -1134 | 2x | Zlín | 15,84 | 15.35 | 15.80 | ||
101. | Velké Karlovice B | 8 | -1134 | 2x | Vsetín | 18,21 | 17.50 | 18.21 | ||
102. | Hlinsko | 8 | -1134 | 3x | Přerov | 18,31 | 18.31 | 17.69 | ||
103. | Poličná | 8 | -1134 | 4x | Vsetín | 22,86 | 21.60 | 22.86 | ||
104. | Lešná B | 7 | -1135 | 9x | Vsetín | 15,45 | 15.71 | 16.20 | ||
105. | Podvysoká | 7 | -1135 | 2x | Čadca | 16,62 | 16.62 | 16.28 | ||
106. | Býškovice | 7 | -1135 | 1x | Přerov | 26,15 | 19.09 | 26.15 | ||
107. | Křekov | 6 | -1136 | 1x | Zlín | 16,61 | 14.98 | 16.61 | ||
108. | Střítež nad Ludinou | 6 | -1136 | 1x | Přerov | 17,04 | 17.04 | 16.34 | ||
109. | Trnava | 6 | -1136 | 3x | Zlín | 17,04 | 16.39 | 16.95 | ||
110. | Tichov | 6 | -1136 | 6x | Zlín | 18,04 | 18.04 | 17.13 | ||
111. | Šarovy | 5 | -1137 | 1x | Zlín | 14,52 | 14.47 | 14.52 | ||
112. | Lešná A | 5 | -1137 | 5x | Vsetín | 16,56 | 15.86 | 16.56 | ||
113. | Oznice | 5 | -1137 | 12x | Vsetín | 17,86 | 16.98 | 17.13 | ||
114. | Valašské Příkazy B | 5 | -1137 | 2x | Vsetín | 18,43 | 18.43 | 16.29 | ||
115. | Sulimov | 5 | -1137 | 2x | Kroměříž | 19,24 | 19.24 | 18.87 | ||
116. | Skalička | 5 | -1137 | 3x | Přerov | 19,86 | 19.52 | 19.86 | ||
117. | Přílepy | 5 | -1137 | 2x | Kroměříž | 21,86 | 21.38 | 21.86 | ||
118. | Nosice | 4 | -1138 | 2x | Púchov | 16,27 | 14.79 | 16.27 | ||
119. | Poteč | 3 | -1139 | 10x | Zlín | 15,24 | 14.83 | 15.24 | 1 | |
120. | Hranice SPŠ Hranice | 3 | -1139 | 1x | Přerov | 30,27 | 30.27 | 29.43 | ||
121. | Rožnov pod Radhoštěm | 3 | -1139 | 1x | Vsetín | 34,87 | 20.61 | 34.87 | ||
122. | Nový Hrozenkov | 3 | -1139 | 1x | Vsetín | 35,48 | 35.48 | 32.64 | ||
123. | Nedašova Lhota | 2 | -1140 | 7x | Zlín | 15,60 | 14.25 | 15.07 | ||
124. | Louky | 2 | -1140 | 10x | Zlín | 16,64 | 15.68 | 1.88 | ||
125. | Kolárovice | 2 | -1140 | 3x | Bytča | 16,95 | 16.32 | 16.95 | ||
126. | Slavičín | 2 | -1140 | 4x | Zlín | 17,55 | 0.12 | 16.73 | ||
127. | Prlov B | 2 | -1140 | 1x | Vsetín | 18,31 | 18.16 | 18.31 | ||
128. | Seninka | 2 | -1140 | 7x | Vsetín | 19,02 | 18.99 | 19.02 | ||
129. | Hovězí B | 2 | -1140 | 5x | Vsetín | 19,49 | 18.56 | 19.18 | ||
130. | Halenkov | 2 | -1140 | 1x | Vsetín | 23,66 | 23.66 | 22.76 | ||
131. | Dohňany | 1 | -1141 | 3x | Púchov | 15,16 | 15.16 | 14.86 | ||
132. | Dolný Hričov | 1 | -1141 | 1x | Žilina | 15,59 | 15.29 | 15.59 | ||
133. | Dolní Bečva A | 1 | -1141 | 2x | Vsetín | 15,89 | 24.86 | 23.11 | ||
134. | Karolinka | 1 | -1141 | 11x | Vsetín | 16,25 | 16.06 | 16.00 | ||
135. | Nevšová B | 1 | -1141 | 3x | Zlín | 16,96 | 15.23 | 16.47 | ||
136. | Lednica | 1 | -1141 | 1x | Púchov | 17,12 | 16.75 | 17.12 | ||
137. | Tichov A | 1 | -1141 | 1x | Zlín | 17,81 | 17.81 | 17.22 | ||
138. | Slopné | 1 | -1141 | 2x | Zlín | 18,71 | 16.17 | 18.71 | ||
139. | Křekov B | 1 | -1141 | 1x | Zlín | 19,17 | 18.99 | 19.17 | ||
140. | Horní Újezd | 1 | -1141 | 1x | Přerov | 21,55 | 21.55 | 21.07 | ||
141. | Tichov B | 1 | -1141 | 1x | Zlín | 25,36 | 25.36 | 24.61 | ||
142. | Potštát | 1 | -1141 | 2x | Přerov | 26,37 | 26.37 | 20.20 | ||
143. | Prlov A | 1 | -1141 | 1x | Vsetín | 29,22 | 16.70 | 29.22 | ||
144. | Stupné | 0 | -1142 | 3x | Považská Bystrica | 13,93 | 13.93 | 13.69 | 1 | |
145. | Lednické Rovne | 0 | -1142 | 1x | Púchov | 14,42 | 14.42 | 13.84 | ||
146. | Tŕstie | 0 | -1142 | 4x | Považská Bystrica | 14,53 | 14.43 | 14.47 | 2 | |
147. | Zbora B | 0 | -1142 | 4x | Púchov | 14,76 | 14.01 | 14.76 | ||
148. | Lhotsko | 0 | -1142 | 4x | Zlín | 14,96 | 14.96 | 14.68 | 1 | |
149. | Streženice | 0 | -1142 | 4x | Púchov | 15,08 | 14.62 | 15.08 | ||
150. | Brumov A | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 15,11 | 15.11 | 15.11 | 1 | |
151. | Brumov | 0 | -1142 | 2x | Zlín | 15,28 | 14.59 | 15.28 | 1 | |
152. | Setechov | 0 | -1142 | 4x | Bytča | 15,35 | 15.35 | 15.35 | 1 | |
153. | nerozlišeno | 0 | -1142 | 4x | - | 15,43 | 15.39 | 15.43 | ||
154. | Prlov | 0 | -1142 | 14x | Vsetín | 15,55 | 15.55 | 15.37 | ||
155. | Martinice | 0 | -1142 | 1x | Kroměříž | 15,73 | 15.73 | 15.07 | ||
156. | Mostište | 0 | -1142 | 1x | Púchov | 15,82 | 15.82 | 15.82 | ||
157. | Bratřejov B | 0 | -1142 | 11x | Zlín | 15,94 | 15.52 | 15.83 | ||
158. | Bojkovice | 0 | -1142 | 3x | Uherské Hradiště | 16,00 | 16.00 | 15.87 | ||
159. | Bobrovček | 0 | -1142 | 1x | Liptovský Mikuláš | 16,08 | 15.98 | 16.08 | ||
160. | Podhradní Lhota A | 0 | -1142 | 1x | Kroměříž | 16,14 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
161. | Vlachovice | 0 | -1142 | 5x | Zlín | 16,42 | 16.42 | 16.42 | ||
162. | Staré Město | 0 | -1142 | 1x | Uherské Hradiště | 16,71 | 0.00 | 0.00 | ||
163. | Dolní Lhota | 0 | -1142 | 2x | Zlín | 16,72 | 16.72 | 16.54 | ||
164. | Slušovice C | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 16,92 | 16.36 | 16.92 | ||
165. | Karolinka sklárny | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 16,98 | 16.98 | 16.98 | ||
166. | Rajnochovice | 0 | -1142 | 7x | Kroměříž | 17,03 | 17.03 | 17.03 | ||
167. | Lidečko Račné | 0 | -1142 | 4x | Vsetín | 17,03 | 17.03 | 17.03 | ||
168. | Rymice | 0 | -1142 | 1x | Kroměříž | 17,43 | 17.00 | 17.43 | ||
169. | Kolárovice A | 0 | -1142 | 1x | Bytča | 17,48 | 0.00 | 0.00 | ||
170. | Tošovice | 0 | -1142 | 1x | Nový Jičín | 17,49 | 16.93 | 17.49 | ||
171. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 17,56 | 17.56 | 17.56 | ||
172. | Kolárovice B | 0 | -1142 | 1x | Bytča | 17,77 | 0.00 | 0.00 | ||
173. | Kelč | 0 | -1142 | 12x | Vsetín | 17,78 | 17.21 | 17.78 | 1 | |
174. | Malhotice | 0 | -1142 | 7x | Přerov | 17,86 | 17.44 | 17.86 | 1 | |
175. | Kašava | 0 | -1142 | 4x | Zlín | 18,05 | 24.99 | 16.93 | ||
176. | Střelná | 0 | -1142 | 7x | Vsetín | 18,10 | 18.10 | 17.91 | ||
177. | Belarus ( Bělorusko ) Podolí | 0 | -1142 | 1x | bez určení okresu | 18,20 | 0.00 | 0.00 | ||
178. | Lutonina | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 18,42 | 18.42 | 18.42 | ||
179. | Řetechov | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 18,46 | 18.46 | 18.46 | ||
180. | Chrastěšov | 0 | -1142 | 2x | Zlín | 18,47 | 23.58 | 23.58 | ||
181. | Lešná "B" | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 18,58 | 18.58 | 18.45 | 1 | |
182. | Podhradní Lhota B | 0 | -1142 | 1x | Kroměříž | 18,62 | 0.00 | 0.00 | ||
183. | Vítonice | 0 | -1142 | 4x | Kroměříž | 18,67 | 18.67 | 17.51 | ||
184. | Hostašovice | 0 | -1142 | 9x | Nový Jičín | 18,75 | 18.75 | 18.07 | ||
185. | Púchov A | 0 | -1142 | 1x | Púchov | 18,86 | 18.73 | 18.86 | ||
186. | Karolinka město | 0 | -1142 | 3x | Vsetín | 19,37 | 19.37 | 19.24 | ||
187. | Ústí | 0 | -1142 | 2x | Přerov | 19,37 | 18.95 | 19.07 | ||
188. | Lietavská Lúčka | 0 | -1142 | 1x | Žilina | 19,69 | 0.00 | 0.00 | ||
189. | Valašská Senice | 0 | -1142 | 3x | Vsetín | 19,75 | 19.68 | 19.20 | ||
190. | Sazovice | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 19,96 | 19.96 | 19.44 | ||
191. | Valašské Meziříčí DEZA | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 20,04 | 17.38 | 17.38 | ||
192. | Opatovice | 0 | -1142 | 3x | Přerov | 20,52 | 20.27 | 20.52 | ||
193. | Sehradice | 0 | -1142 | 3x | Zlín | 20,69 | 20.64 | 20.69 | ||
194. | Horní Bečva | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 20,73 | 120.00 | 120.00 | ||
195. | Vysoká | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 20,78 | 20.78 | 20.50 | ||
196. | Rouské | 0 | -1142 | 4x | Přerov | 21,16 | 21.16 | 20.24 | ||
197. | Paršovice | 0 | -1142 | 1x | Přerov | 21,66 | 21.66 | 20.54 | ||
198. | Palačov | 0 | -1142 | 1x | Nový Jičín | 21,71 | 21.71 | 20.97 | ||
199. | Partutovice | 0 | -1142 | 1x | Přerov | 21,94 | 21.41 | 21.94 | ||
200. | Provodovice | 0 | -1142 | 2x | Přerov | 21,98 | 21.98 | 21.26 | ||
201. | Horní Jasenka | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 22,16 | 0.00 | 0.00 | ||
202. | Veselá B | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 22,41 | 22.41 | 20.93 | ||
203. | Prštné | 0 | -1142 | 1x | Zlín | 22,90 | 22.90 | 22.90 | ||
204. | Valašská Bystřice | 0 | -1142 | 7x | Vsetín | 23,49 | 23.49 | 22.07 | ||
205. | Zámrsky | 0 | -1142 | 3x | Přerov | 23,51 | 23.51 | 23.35 | ||
206. | Púchov B | 0 | -1142 | 1x | Púchov | 23,53 | 13.43 | 23.53 | ||
207. | Police | 0 | -1142 | 3x | Vsetín | 24,11 | 24.11 | 23.78 | ||
208. | Janovice | 0 | -1142 | 1x | Nový Jičín | 24,71 | 24.71 | 22.52 | ||
209. | Vsetín Jasenka | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 25,22 | 25.22 | 24.88 | ||
210. | Brvnište | 0 | -1142 | 1x | Považská Bystrica | 25,40 | 22.74 | 25.40 | ||
211. | Rožnov pod Radhoštěm Týlovice B | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 26,26 | 0.00 | 0.00 | ||
212. | Zděchov | 0 | -1142 | 5x | Vsetín | 26,68 | 25.60 | 26.52 | ||
213. | Růžďka | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 26,84 | 26.84 | 26.84 | ||
214. | Hovězí A | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 27,00 | 26.36 | 27.00 | ||
215. | Jablůnka | 0 | -1142 | 2x | Vsetín | 28,17 | 28.17 | 28.17 | ||
216. | Zděchov A | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | 29,26 | 27.57 | 29.26 | ||
217. | Belarus ( Bělorusko ) Hážovice | 0 | -1142 | 1x | bez určení okresu | 31,77 | 0.00 | 0.00 | ||
218. | Dolní Bečva B | 0 | -1142 | 5x | Vsetín | 31,95 | 26.85 | 31.95 | ||
219. | Újezd | 0 | -1142 | 2x | Zlín | 32,70 | 32.70 | 32.40 | ||
220. | Martin | 0 | -1142 | 2x | Martin | 41,03 | 41.03 | 41.03 | ||
221. | Hájov | 0 | -1142 | 1x | Nový Jičín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
222. | Michálkovice | 0 | -1142 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | ||
223. | Křekov A | 0 | -1142 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
224. | Rožnov pod Radhoštěm Týlovice A | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | ||
225. | Závišice | 0 | -1142 | 1x | Nový Jičín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
226. | Kaňovice | 0 | -1142 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
227. | Velké Karlovice b | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
228. | Valašské Příkazy A | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
229. | Lešná "A" | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
230. | Karolinka sklárna | 0 | -1142 | 3x | Vsetín | NP | 19.58 | 25.05 | ||
231. | Všemina | 0 | -1142 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
232. | Jasenice | 0 | -1142 | 1x | Třebíč | NP | 120.00 | 120.00 | ||
233. | Malenovice | 0 | -1142 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | ||
234. | Zašová | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
235. | Císařov | 0 | -1142 | 1x | Přerov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
236. | Lužná B | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
237. | Kvašov | 0 | -1142 | 1x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
238. | Juřinka dorost | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | ||
239. | Poruba | 0 | -1142 | 1x | Přerov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
240. | Lužná A | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
241. | Kateřinice | 0 | -1142 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
242. | Jestřabí | 0 | -1142 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
243. | Horní Těšice | 0 | -1142 | 1x | Přerov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Loukov | 415 | 0 | 44x | Kroměříž | 17,83 | 17.13 | 17.38 | 5 10 8 | |
2. | Komárovice | 384 | -31 | 45x | Vsetín | 16,80 | 16.53 | 16.80 | 13 9 6 | |
3. | Loučka A | 374 | -41 | 30x | Vsetín | 15,93 | 15.79 | 15.44 | 19 3 3 | |
4. | Dolní Bečva | 277 | -138 | 34x | Vsetín | 17,23 | 17.10 | 16.86 | 2 4 4 | |
5. | Rokytnice | 271 | -144 | 25x | Vsetín | 17,18 | 17.09 | 15.91 | 2 8 5 | |
6. | Choryně | 253 | -162 | 34x | Vsetín | 18,27 | 18.27 | 17.78 | 7 3 6 | |
7. | Kunovice | 214 | -201 | 28x | Vsetín | 17,57 | 17.03 | 17.22 | 7 10 2 | |
8. | Jarcová | 202 | -213 | 33x | Vsetín | 17,90 | 17.71 | 17.73 | 8 5 2 | |
9. | Hovězí | 196 | -219 | 35x | Vsetín | 16,49 | 18.49 | 17.87 | 1 2 6 | |
10. | Loučka B | 170 | -245 | 18x | Vsetín | 17,45 | 17.45 | 16.57 | 3 2 3 | |
11. | Hošťálková | 160 | -255 | 20x | Vsetín | 16,88 | 16.33 | 16.36 | 1 1 3 | |
12. | Lešná | 158 | -257 | 37x | Vsetín | 18,99 | 18.25 | 18.32 | 4 3 | |
13. | Mikulůvka | 156 | -259 | 26x | Vsetín | 18,28 | 17.91 | 17.99 | 1 5 | |
14. | Milotice nad Bečvou | 151 | -264 | 23x | Přerov | 16,62 | 16.32 | 16.49 | 10 2 2 | |
15. | Prlov | 151 | -264 | 25x | Vsetín | 18,51 | 18.01 | 17.90 | 5 2 3 | |
16. | Velké Karlovice | 144 | -271 | 26x | Vsetín | 17,77 | 17.69 | 17.11 | 1 7 7 | |
17. | Velká Lhota | 127 | -288 | 20x | Vsetín | 19,68 | 19.26 | 19.50 | 1 6 | |
18. | Vítonice | 120 | -295 | 19x | Kroměříž | 18,31 | 18.17 | 18.15 | 1 | |
19. | Loučka | 114 | -301 | 11x | Vsetín | 17,92 | 17.48 | 17.92 | 4 2 1 | |
20. | Podhradní Lhota | 96 | -319 | 13x | Kroměříž | 17,10 | 16.48 | 17.10 | 1 2 1 | |
21. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 72 | -343 | 9x | Vsetín | 18,50 | 18.50 | 18.19 | 2 2 | |
22. | Bystřička | 64 | -351 | 18x | Vsetín | 18,14 | 18.14 | 18.14 | 2 1 3 | |
