Výsledky ročníku 2025 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 | Ve 2 | V 3 | Po 4 | Ve 5 | Hr 6 | Kr 7 | Ve 8 | Ty 9 | Lo 10 | Le 11 |
|---|
| 1. | Bystřička | 155 | 14,36 | Vsetín | 14,87 | 16,47 | 14,36 | 24,37 | 14,37 | 14,44 | NP | 15,50 | 15,33 | 14,96 | 16,20 |
| 2. | Podhradní Lhota | 142 | 13,96 | Kroměříž | 13,96 | 15,14 | 30,70 | 18,30 | 15,05 | 14,53 | 15,08 | 15,58 | 15,48 | 37,04 | 17,94 |
| 3. | Hošťálková | 126 | 15,22 | Vsetín | 18,68 | 30,13 | 17,77 | 16,65 | 15,22 | 15,29 | 15,81 | 15,35 | 16,06 | 17,95 | 16,44 |
| 4. | Leskovec | 118 | 15,02 | Vsetín | 15,14 | 15,97 | 16,16 | 15,02 | 21,91 | 15,64 | 17,28 | 29,26 | 15,46 | 27,93 | 27,86 |
| 5. | Prostřední Bečva | 117 | 15,11 | Vsetín | - | 15,11 | 15,30 | - | 15,19 | 15,55 | 23,25 | 19,99 | 17,31 | 15,84 | 15,78 |
| 6. | Valašská Polanka | 112 | 15,05 | Vsetín | 15,94 | 15,91 | 16,24 | 15,69 | 15,05 | 16,57 | 35,08 | 16,94 | 18,19 | 25,71 | 19,28 |
| 7. | Lešná | 109 | 14,90 | Vsetín | 15,23 | 16,46 | 22,10 | 22,29 | 23,69 | - | 16,36 | 14,90 | 25,86 | 15,67 | 16,28 |
| 8. | Loučka | 107 | 15,24 | Vsetín | 15,55 | 15,52 | 17,19 | 16,94 | 15,24 | 15,89 | 15,41 | 15,67 | NP | 22,85 | 21,45 |
| 9. | Velké Karlovice | 83 | 16,25 | Vsetín | 22,94 | 23,36 | 35,85 | 18,80 | 16,25 | 16,39 | 17,06 | 19,86 | 17,97 | 17,12 | 16,81 |
| 10. | Mikulůvka B | 78 | 16,19 | Vsetín | 17,69 | 18,17 | 16,19 | 17,41 | 19,62 | 20,67 | NP | NP | 17,33 | 31,15 | 17,14 |
| 11. | Rožnov pod Radhoštěm Hážovice | 72 | 17,88 | Vsetín | 20,19 | 22,68 | 21,42 | 20,61 | 20,64 | 22,56 | 22,21 | 22,33 | 43,29 | 17,88 | 17,90 |
| 12. | Vysoká | 62 | 14,91 | Přerov | 16,34 | 15,08 | 14,91 | NP | 22,64 | - | - | 17,43 | NP | - | 15,14 |
| 13. | Veselá | 18 | 19,10 | Vsetín | 19,10 | 19,59 | - | - | - | - | - | 22,17 | - | - | 19,88 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 | Ve 2 | V 3 | Po 4 | Ve 5 | Hr 6 | Kr 7 | Ve 8 | Ty 9 | Lo 10 | Le 11 |
|---|
| 1. | Loučka A | 138 | 15,93 | Vsetín | 31,75 | 16,56 | 17,02 | 17,08 | 15,93 | 18,34 | 17,38 | 20,88 | 18,15 | 16,10 | 16,31 |
| 2. | Hošťálková | 107 | 16,88 | Vsetín | 16,88 | 18,63 | 24,46 | 21,61 | 17,22 | 25,80 | 26,89 | 19,97 | 18,12 | 18,54 | 19,56 |
| 3. | Podhradní Lhota | 96 | 17,10 | Kroměříž | 19,74 | 18,25 | 20,25 | NP | 24,92 | 17,85 | 17,57 | 17,10 | 36,02 | 27,06 | 18,73 |
| 4. | Mikulůvka | 89 | 18,88 | Vsetín | 18,88 | 19,67 | 20,25 | NP | 19,00 | 20,58 | 19,49 | 19,31 | 22,59 | 20,00 | 19,55 |
| 5. | Dolní Bečva | 86 | 17,23 | Vsetín | 18,48 | 17,94 | 28,58 | 18,23 | 17,23 | 17,34 | 21,29 | 21,88 | 39,73 | NP | 17,99 |
| 6. | Vítonice | 67 | 18,31 | Kroměříž | 22,56 | 18,97 | 30,82 | 36,08 | 20,93 | 18,31 | NP | 43,54 | 19,27 | 108,73 | 22,82 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 | Ve 2 | V 3 | Po 4 | Ve 5 | Hr 6 | Kr 7 | Ve 8 | Ty 9 | Lo 10 | Le 11 |
|---|
| 1. | Podhradní Lhota | 95 | 15,09 | Kroměříž | 16,56 | 15,79 | 15,29 | 15,10 | 15,32 | 28,72 | 15,89 | 18,08 | 17,36 | 17,07 | 15,09 |
| 2. | Pozděchov | 58 | 15,97 | Vsetín | - | 16,11 | - | 17,83 | 16,78 | 15,97 | 16,39 | 16,05 | 16,56 | - | - |
| 3. | Velké Karlovice | 48 | 16,68 | Vsetín | 17,21 | NP | 18,48 | 21,60 | 17,92 | 18,16 | 32,24 | 17,44 | NP | 19,61 | 16,68 |
| 4. | Krhová | 38 | 16,96 | Vsetín | - | 19,81 | - | 19,41 | 19,80 | 33,55 | 17,38 | 16,96 | 18,08 | 20,05 | 25,40 |
Celkem se účastnilo: 23 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.