BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ve 1 | Po 2 | Ně 3 | Št 4 | Lo 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Hr 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Podhradní Lhota | 142 | 14,81 | Kroměříž | 15,01 | 15,37 | 16,88 | 15,50 | 14,83 | 15,33 | 14,81 | 44,45 | 16,41 | 18,46 |
| 2. | Ratiboř | 128 | 14,89 | Vsetín | 28,91 | 32,72 | 18,62 | 15,28 | 14,89 | 15,30 | 15,13 | 19,47 | 15,29 | 17,58 |
| 3. | Lešná | 120 | 14,98 | Vsetín | 15,65 | 14,98 | 16,15 | 16,25 | 25,59 | 15,32 | 16,60 | 17,87 | NP | 19,45 |
| 4. | Velká Lhota | 86 | 15,76 | Vsetín | 21,37 | 21,35 | 16,26 | 16,24 | NP | 29,90 | 15,76 | 18,87 | 17,08 | 19,57 |
| 5. | Podolí | 80 | 15,11 | Vsetín | 15,51 | 15,11 | 16,87 | 16,47 | NP | 15,27 | 36,82 | 18,43 | NP | - |
| 6. | Valašské Příkazy | 48 | 15,02 | Vsetín | 15,93 | 15,02 | NP | 15,77 | 17,01 | - | - | - | - | - |
| 7. | Jasenice | 44 | 15,57 | Vsetín | - | - | - | - | - | 15,82 | NP | 18,08 | 15,57 | NP |
| 8. | Prchalov B | 40 | 14,36 | Nový Jičín | 14,49 | - | - | - | - | 14,36 | - | - | - | - |
| 9. | Lidečko | 36 | 14,73 | Vsetín | 17,67 | 14,73 | - | 16,41 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Němetice | 30 | 16,90 | Vsetín | - | 19,97 | 18,89 | - | 16,90 | NP | 18,03 | - | NP | NP |
| 11. | Brusné | 24 | 18,18 | Kroměříž | 19,12 | - | 18,82 | - | 18,18 | - | - | - | - | - |
| 12. | Zahnašovice | 20 | 14,73 | Kroměříž | - | - | - | - | 14,73 | - | - | - | - | - |
| -. | Stachovice | 20 | 14,80 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 14,80 | - | - | - |
| 14. | Bylnice | 18 | 16,69 | Zlín | - | 17,39 | - | - | - | - | - | - | 16,69 | - |
| 15. | Francova Lhota A | 17 | 14,86 | Vsetín | - | 14,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva | 17 | 16,43 | Vsetín | 16,43 | - | - | - | - | - | - | 23,47 | - | - |
| 17. | Velké Karlovice | 16 | 16,73 | Vsetín | 25,82 | 16,73 | - | - | - | - | 18,46 | - | - | - |
| 18. | Lubno | 15 | 15,29 | Frýdek-Místek | 15,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřička | 15 | 16,93 | Vsetín | - | 17,58 | 16,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ludslavice | 15 | 18,14 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - |
| -. | Pohořelice | 15 | 18,82 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,82 |
| 22. | Hošťálková | 14 | 18,29 | Vsetín | - | NP | - | 19,07 | NP | - | - | - | 18,29 | - |
| 23. | Rožnov pod Radhoštěm A | 13 | 15,73 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 15,73 | - | - | - |
| -. | Francova Lhota | 13 | 16,01 | Vsetín | - | - | - | 16,01 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Malenovice | 10 | 15,72 | Frýdek-Místek | 15,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 10 | 18,04 | Kroměříž | - | - | - | - | 18,04 | - | - | - | - | - |
| 27. | Francova Lhota B | 9 | 15,73 | Vsetín | - | 15,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hutisko | 9 | 17,03 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 17,03 | - | - | - |
| -. | Hrachovec | 9 | 25,65 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,65 | - |
| 30. | Lužná | 8 | 16,27 | Vsetín | - | 16,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nedašov | 8 | 16,43 | Zlín | - | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Karlovice B | 8 | 18,21 | Vsetín | 19,98 | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Leskovec | 7 | 16,36 | Vsetín | - | 16,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Býškovice | 7 | 26,15 | Přerov | - | - | - | - | 26,15 | - | - | - | - | - |
| -. | Karolinka Sklárny | 7 | 28,69 | Vsetín | NP | - | 28,69 | NP | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Křekov | 6 | 16,61 | Zlín | - | - | - | 16,61 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Makov | 6 | 19,32 | Čadca | - | - | - | - | - | - | 19,32 | - | - | - |
| 38. | Tichov | 5 | 18,14 | Zlín | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm B | 5 | 22,18 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 22,18 | - | - | - |
| 40. | Drnovice | 3 | 21,13 | Zlín | - | - | - | 21,13 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Prlov B | 2 | 18,31 | Vsetín | - | 18,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Halenkov | 2 | 23,66 | Vsetín | - | - | - | 23,66 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Bratřejov | 1 | 18,59 | Zlín | - | 18,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ublo | 1 | 18,87 | Zlín | - | 18,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prlov A | 1 | 29,22 | Vsetín | - | 29,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Lideč | 1 | 32,34 | Vsetín | - | 32,34 | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Valašské Příkazy B | 1 | 34,76 | Vsetín | - | - | - | 34,76 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Velké Karlovice b | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krhová | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Trojanovice | 0 | MS | Nový Jičín | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ve 1 | Po 2 | Ně 3 | Št 4 | Lo 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Hr 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Loučka | 108 | 17,92 | Vsetín | 20,26 | 17,92 | 22,67 | NP | 22,79 | 18,53 | 20,10 | 18,75 | 19,87 | 18,30 |
| 2. | Loukov | 105 | 18,54 | Kroměříž | 18,69 | 18,59 | 22,11 | 19,33 | 32,03 | 18,54 | 33,08 | 19,59 | 33,73 | 19,22 |
| 3. | Choryně | 99 | 18,27 | Vsetín | 21,17 | 18,27 | 20,53 | 20,43 | 19,29 | NP | 19,98 | 19,94 | 18,58 | 19,55 |
| 4. | Velká Lhota | 56 | 19,68 | Vsetín | 19,68 | 25,69 | 23,22 | 27,04 | 23,34 | 21,46 | NP | 31,25 | - | 21,04 |
| 5. | Bratřejov | 18 | 20,18 | Zlín | - | 20,43 | 20,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Komárovice | 15 | 18,09 | Vsetín | - | - | 18,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 15 | 18,67 | Zlín | - | - | - | 18,67 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva | 15 | 21,63 | Vsetín | 25,34 | - | - | - | - | - | 21,63 | - | - | - |
| 9. | Trojanovice | 12 | 19,60 | Nový Jičín | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov B | 12 | 19,86 | Kroměříž | - | - | - | - | 19,86 | - | - | - | - | - |
| 11. | Hostašovice | 10 | 19,26 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,26 |
| -. | Vlachovice | 10 | 19,92 | Zlín | - | - | - | 19,92 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Lužná | 8 | 19,91 | Vsetín | - | 19,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rokytnice | 8 | 25,34 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 25,34 | - | - |
| 15. | Prlov | 7 | 36,66 | Vsetín | - | 41,03 | - | 36,66 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Pohořelice | 5 | 30,86 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,86 |
| -. | Halenkov | 5 | 32,66 | Vsetín | - | - | - | 32,66 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Vizovice | 4 | 33,88 | Zlín | - | 33,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kladeruby B | 4 | 36,48 | Vsetín | - | - | 36,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Kladeruby A | 3 | 58,16 | Vsetín | - | - | 58,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lidečko | 3 | 70,63 | Vsetín | - | - | - | 70,63 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Seninka | 0 | NP | Vsetín | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ve 1 | Po 2 | Ně 3 | Št 4 | Lo 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Hr 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Vlčovice A | 66 | 15,66 | Nový Jičín | 16,56 | 15,81 | 15,94 | NP | 15,66 | 30,83 | 16,54 | 16,77 | 17,18 | 17,11 |
| 2. | Velké Karlovice | 59 | 16,10 | Vsetín | 16,82 | 19,18 | 43,11 | 17,30 | - | 20,32 | 17,20 | 16,10 | 16,45 | 16,30 |
| 3. | Krhová | 53 | 15,84 | Vsetín | 17,87 | 17,00 | 18,51 | 16,82 | 17,42 | 25,08 | 18,78 | 17,12 | 15,84 | 17,07 |
| 4. | Pozděchov | 34 | 15,68 | Vsetín | 22,59 | 16,30 | - | 15,68 | 16,90 | - | - | - | 16,85 | 16,57 |
| 5. | Vlčovice B | 23 | 15,53 | Nový Jičín | - | - | - | 15,53 | 15,88 | 29,58 | - | 33,42 | - | - |
| 6. | Nedašov | 5 | 15,88 | Zlín | - | - | - | 15,88 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prostřední Bečva | 5 | 18,55 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 18,55 | - | - | - |
| -. | Němetice | 5 | 22,97 | Vsetín | - | - | 22,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Lešná | 3 | 17,13 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 17,13 | - | - |
| 10. | Janovice | 2 | 17,83 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 | - | - |
| -. | Hutisko | 2 | 20,20 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 20,20 | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota | 2 | 28,73 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,73 | NP |
| 13. | Karolinka Sklárny | 1 | 18,40 | Vsetín | - | - | - | 18,40 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Študlov | 1 | 29,67 | Vsetín | - | - | - | 29,67 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 86 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: