BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ve 2 | Št 3 | Po 4 | Hr 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Ku 9 |
|---|
| 1. | Podhradní Lhota | 119 | 14,61 | Kroměříž | NP | 15,03 | 14,61 | 15,50 | 14,72 | 15,62 | 22,63 | 18,40 | 18,28 |
| 2. | Podolí | 91 | 15,54 | Vsetín | 17,83 | 15,54 | 16,09 | 16,85 | 16,19 | 16,08 | 15,76 | 18,55 | 20,16 |
| 3. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | 85 | 15,39 | Vsetín | 22,91 | 27,48 | 15,39 | 15,82 | 16,22 | 16,21 | 15,69 | 21,37 | 32,19 |
| 4. | Lešná | 72 | 14,89 | Vsetín | NP | 14,89 | - | NP | 15,87 | 15,47 | 39,44 | 24,83 | 18,26 |
| 5. | Lidečko | 52 | 14,86 | Vsetín | - | 14,86 | 15,11 | 15,38 | - | - | - | - | - |
| 6. | Velká Lhota | 41 | 15,14 | Vsetín | NP | 15,14 | NP | 20,14 | 16,36 | 15,16 | NP | - | NP |
| -. | Ratiboř | 41 | 17,18 | Vsetín | 21,20 | 17,18 | 18,00 | NP | 17,40 | 19,75 | 17,54 | NP | 19,94 |
| 8. | Mikulůvka | 38 | 15,07 | Vsetín | - | 15,07 | 16,47 | 15,74 | NP | 15,64 | - | - | - |
| 9. | Zahnašovice | 30 | 17,49 | Kroměříž | 17,49 | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 |
| 10. | Hrabůvka | 29 | 15,11 | Přerov | - | - | - | - | - | 15,11 | - | - | 18,34 |
| 11. | Vysoké Pole | 22 | 15,67 | Zlín | - | - | 15,67 | 15,80 | - | - | - | - | - |
| 12. | Velké Karlovice | 21 | 15,83 | Vsetín | - | 15,83 | - | - | - | - | 16,89 | - | - |
| -. | Pravčice | 21 | 17,21 | Kroměříž | 17,21 | - | - | - | - | - | - | - | 33,25 |
| 14. | Trojanovice | 20 | 14,61 | Nový Jičín | - | 14,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Valašské Příkazy | 20 | 15,59 | Vsetín | - | NP | 15,59 | 16,53 | - | - | - | - | - |
| -. | Pravčice A | 20 | 17,45 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,45 |
| -. | Jasenice | 20 | 17,66 | Vsetín | NP | - | NP | - | NP | 17,66 | NP | 22,98 | 21,44 |
| -. | Hošťálková | 20 | 19,15 | Vsetín | - | - | - | - | 19,15 | - | - | 22,54 | - |
| 19. | Hutisko Solanec | 19 | 17,11 | Vsetín | - | - | - | - | 17,11 | - | 17,12 | - | - |
| 20. | Francova Lhota | 17 | 14,78 | Vsetín | - | - | 14,78 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stachovice | 17 | 15,75 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 15,75 | - | - |
| -. | Babice | 17 | 17,32 | Vsetín | 17,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota | 17 | 18,11 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,11 |
| 24. | Valašská Polanka | 14 | 17,19 | Vsetín | - | 17,19 | 17,80 | 17,43 | - | NP | - | - | - |
| 25. | Francova Lhota B | 13 | 15,28 | Vsetín | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 13 | 16,19 | Nový Jičín | - | - | - | - | 16,19 | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 13 | 17,52 | Opava | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 13 | 18,21 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 |
| 29. | Olšovec | 11 | 15,65 | Přerov | - | - | - | - | - | 15,65 | - | - | 33,83 |
| -. | Prostřední Bečva | 11 | 17,11 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 17,11 | - | - |
| -. | Prchalov | 11 | 17,70 | Nový Jičín | 17,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Loučka | 10 | 19,24 | Vsetín | 25,76 | - | - | - | - | - | - | - | 19,24 |
| 33. | Bystřička | 9 | 16,13 | Vsetín | - | - | 16,13 | 18,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Juřinka | 9 | 18,13 | Vsetín | 18,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horný Kelčov | 9 | 25,43 | Čadca | - | - | - | - | - | - | NP | 25,43 | - |
| 36. | Nevšová A | 8 | 15,74 | Zlín | - | - | 15,74 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pozděchov | 8 | 17,40 | Vsetín | - | - | - | 17,40 | - | - | - | - | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 8 | 18,20 | Přerov | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 8 | 18,54 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,54 |
| -. | Vidče | 8 | 21,67 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - |
| 41. | Slušovice | 7 | 15,84 | Zlín | - | - | 15,84 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ludslavice | 7 | 18,88 | Kroměříž | 18,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 7 | 19,10 | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm Hážovice | 7 | 22,31 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 22,31 | - | - |
| 45. | Štítná nad Vláří | 6 | 15,91 | Zlín | - | - | 15,91 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrachovec | 6 | 27,43 | Vsetín | - | - | - | - | 27,43 | - | - | - | - |
| 47. | Nedašov | 5 | 16,02 | Zlín | - | - | 16,02 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oznice | 5 | 18,66 | Vsetín | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - | - |
| -. | Sulimov | 5 | 19,24 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,24 |
| -. | Přílepy | 5 | 21,86 | Kroměříž | - | 21,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | 5 | 30,70 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 30,70 | - | - |
| -. | Poličná | 5 | 46,71 | Vsetín | - | - | - | - | 46,71 | - | - | - | - |
| 53. | Lubno | 4 | 26,11 | Frýdek-Místek | - | 26,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Ublo | 3 | 20,54 | Zlín | - | - | - | 20,54 | - | - | - | - | - |
| -. | Hranice SPŠ Hranice | 3 | 30,27 | Přerov | 30,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Zádveřice | 2 | 16,15 | Zlín | - | - | 16,15 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Seninka | 2 | 22,45 | Vsetín | - | - | - | 22,45 | - | - | - | - | - |
| 58. | Nedašova Lhota | 1 | 16,34 | Zlín | - | - | 16,34 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Študlov | 1 | 16,57 | Vsetín | - | - | 16,57 | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Mirošov | 1 | 17,13 | Zlín | - | - | 17,13 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tichov A | 1 | 17,81 | Zlín | - | - | 17,81 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lužná | 1 | 18,32 | Vsetín | - | - | 18,32 | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Křekov B | 1 | 19,17 | Zlín | - | - | 19,17 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poteč | 1 | 20,85 | Zlín | - | - | 20,85 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Louky | 1 | 21,77 | Zlín | - | - | 21,77 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 1 | 23,41 | Zlín | - | - | 23,41 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Lideč | 1 | 24,56 | Vsetín | - | - | 24,56 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tichov B | 1 | 25,36 | Zlín | - | - | 25,36 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Leskovec | 1 | 40,06 | Vsetín | - | - | - | 40,06 | - | - | - | - | - |
| -. | Karolinka | 1 | 45,12 | Vsetín | - | 45,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71. | Nevšová B | 0 | NP | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká (Hranice III) | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Slavičín | 0 | NP | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bratřejov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Hájov | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Makov | 0 | NP | Čadca | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Bylnice | 0 | NP | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prlov | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Křekov A | 0 | NP | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ve 2 | Št 3 | Po 4 | Hr 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Ku 9 |
|---|
| 1. | Komárovice | 106 | 17,89 | Vsetín | 18,78 | 19,28 | 20,03 | 18,61 | - | 17,89 | 19,26 | 18,17 | 20,11 |
| 2. | Loukov | 70 | 19,93 | Kroměříž | - | 26,19 | 21,17 | 19,93 | 20,24 | 43,92 | 20,04 | 20,31 | 20,65 |
| 3. | Choryně | 51 | 18,88 | Vsetín | - | - | - | - | 18,88 | 20,07 | 19,97 | 21,11 | 22,83 |
| 4. | Lešná | 40 | 19,68 | Vsetín | 28,43 | 20,05 | - | 19,68 | 39,27 | NP | - | 22,08 | - |
| 5. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 27 | 18,85 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 18,99 | 18,85 | - |
| 6. | Milotice nad Bečvou | 16 | 21,83 | Přerov | 21,83 | - | - | - | - | - | - | - | 21,92 |
| 7. | Zahnašovice | 15 | 17,41 | Kroměříž | 17,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 15 | 18,38 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,38 |
| -. | Vlachovice | 15 | 19,53 | Zlín | - | - | 19,53 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Vysoké Pole | 13 | 20,41 | Zlín | - | - | 20,97 | 20,41 | - | - | - | - | - |
| 11. | Pravčice B | 12 | 17,53 | Kroměříž | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bratřejov | 12 | 18,75 | Zlín | - | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - |
| 13. | Hájov | 10 | 19,30 | Nový Jičín | - | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 10 | 20,23 | Zlín | - | - | 20,23 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká Lhota | 10 | 21,19 | Vsetín | - | - | - | - | - | 21,19 | - | - | - |
| 16. | Vigantice | 6 | 20,14 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 20,14 | - | - |
| -. | Skrochovice | 6 | 22,60 | Opava | 22,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Dolní Bečva B | 5 | 20,94 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 20,94 | - | - |
| -. | Špičky | 5 | 24,58 | Přerov | 24,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Brusné | 4 | 20,75 | Kroměříž | - | - | - | 20,75 | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva A | 4 | 21,70 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 21,70 | - | - |
| 22. | Prštné | 3 | 26,09 | Zlín | - | - | - | 26,09 | - | - | - | - | - |
| 23. | Ublo | 2 | 53,21 | Zlín | - | - | - | 53,21 | - | - | - | - | - |
| 24. | Hutisko Solanec | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ve 2 | Št 3 | Po 4 | Hr 5 | Ve 6 | Ty 7 | Le 8 | Ku 9 |
|---|
| 1. | Vlčovice A | 61 | 15,58 | Nový Jičín | 16,37 | 15,58 | 16,27 | 16,28 | 21,33 | 16,35 | 28,21 | - | 17,24 |
| 2. | Vlčovice B | 34 | 15,66 | Nový Jičín | - | 15,66 | 16,86 | 32,04 | - | 33,51 | 18,88 | 16,62 | 17,22 |
| -. | Pozděchov | 34 | 16,26 | Vsetín | 17,53 | NP | 16,26 | 21,31 | - | 16,80 | 18,08 | - | 18,11 |
| -. | Velké Karlovice | 34 | 16,63 | Vsetín | - | 16,63 | 16,90 | - | - | - | 17,43 | 16,89 | 17,05 |
| 5. | Dubková | 20 | 16,34 | Púchov | - | 16,63 | - | 16,34 | - | 17,97 | 18,44 | - | - |
| 6. | Nedašov | 10 | 15,69 | Zlín | - | - | 15,69 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Hrachovec | 7 | 22,64 | Vsetín | - | - | - | - | 22,64 | - | - | - | - |
| 8. | Ublo | 5 | 19,08 | Zlín | - | - | - | 19,08 | - | - | - | - | - |
| -. | Zašová | 5 | 24,47 | Vsetín | - | - | - | - | 24,47 | - | - | - | - |
| 10. | Valašská Bystřice | 3 | 26,64 | Vsetín | - | - | - | - | - | 26,64 | - | - | - |
| 11. | Vidče | 2 | 23,24 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 23,24 | - | - |
| 12. | Křekov | 1 | 19,05 | Zlín | - | - | 19,05 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Študlov | 1 | 19,86 | Vsetín | - | - | 19,86 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jablůnka | 1 | 23,44 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 23,44 | - | - |
| -. | Valašské Příkazy | 1 | 33,59 | Vsetín | - | - | 33,59 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Bylnice | 0 | NP | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 120 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: