BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ho 2 | Ve 3 | Po 4 | N 5 | Mi 6 | Ho 7 | Li 8 | Ro 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Babice | 65 | 14,57 | Vsetín | 18,08 | - | 14,90 | 14,79 | 19,16 | - | NP | 15,13 | 14,57 | 17,74 |
| 2. | Milotice nad Bečvou | 48 | 15,02 | Přerov | 19,94 | - | - | - | 19,08 | 15,48 | 15,09 | 15,02 | 17,02 | 28,00 |
| 3. | Mirošov | 29 | 15,09 | Zlín | - | - | 15,38 | 16,07 | 18,87 | 15,61 | 21,50 | 15,09 | 25,47 | NP |
| 4. | Lidečko | 28 | 14,24 | Vsetín | - | - | NP | 15,41 | - | - | - | 14,24 | 14,88 | - |
| 5. | Podhradní Lhota | 25 | 14,94 | Kroměříž | NP | - | 15,57 | NP | NP | 15,63 | 14,94 | 16,64 | 19,71 | 18,49 |
| 6. | Hliník nad Váhom | 15 | 14,34 | Bytča | - | - | 14,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 15 | 14,51 | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | 14,51 | - |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | 15 | 15,14 | Vsetín | - | - | 15,14 | 15,84 | - | 17,28 | 15,31 | - | 27,86 | 19,41 |
| -. | Mladcová | 15 | 17,07 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 17,70 | - | 17,07 |
| 10. | Ďurďové | 11 | 14,27 | Považská Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | 14,27 | - | - |
| -. | Bratřejov A | 11 | 15,07 | Zlín | - | - | - | 15,07 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olšovec | 11 | 17,42 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,42 |
| 13. | Vysoké Pole | 10 | 14,79 | Zlín | - | - | 15,04 | 15,81 | - | - | - | 14,79 | - | - |
| -. | Juřinka | 10 | 18,00 | Vsetín | 20,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 15. | Štítná nad Vláří | 8 | 14,40 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 14,40 | - | - |
| -. | Stachovice | 8 | 14,70 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,70 | - |
| -. | Podolí | 8 | 16,14 | Vsetín | - | - | - | - | 24,15 | 16,44 | - | 16,14 | - | NP |
| -. | Špičky | 8 | 17,64 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,64 |
| 19. | Lešná B | 7 | 15,45 | Vsetín | 29,31 | - | 16,20 | - | - | 16,77 | 15,45 | - | - | - |
| 20. | Lúky | 6 | 14,77 | Púchov | - | - | - | 15,44 | - | - | - | 14,77 | - | - |
| 21. | Šarovy | 5 | 14,52 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 14,52 | - | - |
| -. | Mikulůvka | 5 | 16,28 | Vsetín | 23,52 | - | 18,16 | 16,28 | 24,62 | NP | - | 16,36 | 16,49 | - |
| -. | Dolní Bečva | 5 | 16,30 | Vsetín | - | - | - | - | - | 16,30 | - | - | - | - |
| -. | Lešná A | 5 | 16,56 | Vsetín | 21,43 | - | 16,56 | - | 36,34 | 18,20 | 28,58 | - | - | - |
| 25. | Vysoká | 4 | 15,86 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,86 | 18,09 |
| 26. | Visolaje | 3 | 14,55 | Púchov | - | - | - | - | - | - | - | 14,55 | - | - |
| -. | Velké Karlovice | 3 | 15,52 | Vsetín | - | - | 33,35 | 16,01 | - | 18,01 | 15,52 | 16,15 | 24,93 | NP |
| -. | Pozděchov | 3 | 15,58 | Vsetín | - | - | - | 15,58 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 3 | 18,00 | Vsetín | 30,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| -. | Poličná | 3 | 22,86 | Vsetín | 22,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Beluša | 2 | 14,64 | Púchov | - | - | - | - | - | - | - | 14,64 | - | - |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | 2 | 15,71 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 15,71 | - | - | - |
| -. | Prostřední Bečva | 2 | 16,15 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - | 16,15 | - |
| -. | Němetice | 2 | 25,80 | Vsetín | - | - | - | - | 25,80 | - | - | - | - | - |
| 35. | Dolný Hričov | 1 | 15,59 | Žilina | - | - | 15,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva A | 1 | 15,89 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 15,89 | - | - | - |
| -. | Makov | 1 | 16,31 | Čadca | - | - | - | - | - | - | 24,81 | - | 16,31 | - |
| -. | Valašská Polanka | 1 | 16,39 | Vsetín | 25,56 | - | - | 33,30 | - | 17,70 | - | 16,39 | - | - |
| -. | Potštát | 1 | 26,37 | Přerov | - | - | - | - | 26,37 | - | - | - | - | - |
| 40. | Streženice | 0 | 15,08 | Púchov | - | - | - | - | - | - | - | 15,08 | - | - |
| -. | Horní Lideč | 0 | 15,52 | Vsetín | - | - | - | 21,30 | - | - | - | 15,52 | - | - |
| -. | Zádveřice | 0 | 15,65 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 15,65 | - | - |
| -. | Nedašova Lhota | 0 | 15,70 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | - | - |
| -. | Valašské Příkazy | 0 | 15,88 | Vsetín | - | - | - | 15,88 | - | - | - | 16,71 | - | - |
| -. | Vsetín | 0 | 15,97 | Vsetín | - | - | NP | 15,97 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolinka Sklárny | 0 | 16,04 | Vsetín | - | - | 16,04 | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Stupné | 0 | 16,39 | Považská Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | - |
| -. | Bratřejov | 0 | 16,41 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 16,41 | - | - |
| -. | Ublo | 0 | 16,44 | Zlín | - | - | - | NP | - | - | - | 16,44 | 17,12 | - |
| -. | Zbora B | 0 | 16,47 | Púchov | - | - | 16,47 | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Lužná | 0 | 16,51 | Vsetín | - | - | - | 17,69 | - | - | - | 16,51 | - | - |
| -. | Trojanovice | 0 | 16,70 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | NP | - | 16,70 | - |
| -. | Staré Město | 0 | 16,71 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | 16,71 | - | - | - |
| -. | Študlov | 0 | 16,87 | Vsetín | - | - | 34,71 | 16,87 | NP | - | - | NP | - | - |
| -. | Prlov | 0 | 16,97 | Vsetín | - | - | - | 16,97 | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Bratřejov B | 0 | 17,14 | Zlín | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kolárovice A | 0 | 17,48 | Bytča | - | - | - | - | - | - | 17,48 | - | - | - |
| -. | Loučka | 0 | 17,54 | Vsetín | - | - | 17,54 | - | 58,06 | NP | 22,28 | 17,60 | - | 19,23 |
| -. | Kolárovice B | 0 | 17,77 | Bytča | - | - | - | - | - | - | 17,77 | - | - | - |
| -. | Oznice | 0 | 17,86 | Vsetín | - | - | - | - | - | 17,86 | - | - | - | - |
| -. | Hovězí | 0 | 17,90 | Vsetín | - | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kašava | 0 | 18,05 | Zlín | - | - | - | 18,05 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 0 | 18,14 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,14 |
| -. | Francova Lhota | 0 | 18,15 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 | - | - |
| -. | Hlinsko | 0 | 18,31 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,31 |
| -. | Chrastěšov | 0 | 18,47 | Zlín | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lietavská Lúčka | 0 | 19,69 | Žilina | - | - | - | - | - | - | 19,69 | - | - | - |
| -. | Hutisko Solanec | 0 | 19,79 | Vsetín | - | - | - | - | - | 32,54 | 19,79 | - | 19,88 | - |
| -. | Skalička | 0 | 19,86 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 |
| -. | Sehradice | 0 | 20,69 | Zlín | - | - | 20,69 | 22,41 | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Bečva | 0 | 20,73 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 20,73 | - | NP | - |
| -. | Hranice | 0 | 20,75 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,75 |
| -. | Vítonice | 0 | 20,87 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,87 |
| -. | Vidče | 0 | 21,28 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,28 | - |
| -. | Brusné | 0 | 21,32 | Kroměříž | NP | - | - | 21,32 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrabůvka | 0 | 21,37 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,37 |
| -. | Rožnov pod Radhoštěm Hážovice | 0 | 21,46 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 21,46 | - | 32,48 | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 24,15 | - | 34,73 | - | - | - | 24,15 | - | - | - | - | - |
| -. | Hošťálková | 0 | 24,24 | Vsetín | - | - | - | - | - | 24,24 | - | - | - | - |
| -. | Rouské | 0 | 24,65 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,65 |
| -. | Tichov | 0 | 25,18 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 25,18 | - | - |
| -. | Valašská Senice | 0 | 25,24 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 25,24 | - | - |
| -. | Tŕstie | 0 | 26,43 | Považská Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | 26,43 | - | - |
| -. | Újezd | 0 | 32,70 | Zlín | - | - | - | - | - | 32,70 | - | - | - | - |
| -. | Krhová | 0 | 34,73 | Vsetín | 34,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrachovec | 0 | 35,09 | Vsetín | 37,28 | - | - | - | - | 35,09 | - | - | - | - |
| -. | Louky | 0 | 40,67 | Zlín | - | - | - | NP | - | - | - | 40,67 | - | - |
| -. | Sulimov | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Přílepy | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ratiboř | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Nedašov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Seninka | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbětice | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Zahnašovice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Dolní Bečva B | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ho 2 | Ve 3 | Po 4 | N 5 | Mi 6 | Ho 7 | Li 8 | Ro 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Komárovice | 94 | 16,80 | Vsetín | 18,38 | - | 17,83 | 18,18 | - | 18,75 | 17,80 | 16,80 | 20,57 | 18,43 |
| 2. | Kunovice | 62 | 17,57 | Vsetín | 19,87 | - | - | 18,19 | 18,63 | 17,89 | - | - | 17,57 | 18,51 |
| 3. | Milotice nad Bečvou | 46 | 17,49 | Přerov | 20,07 | - | - | - | - | - | 19,65 | 26,20 | 17,49 | 17,94 |
| 4. | Lešná | 26 | 21,79 | Vsetín | 22,07 | - | 22,18 | - | - | 21,79 | 31,37 | - | - | - |
| 5. | Špičky | 23 | 17,76 | Přerov | - | - | - | - | 17,76 | - | - | - | - | 18,18 |
| 6. | Dolní Bečva | 16 | 18,80 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 18,80 | - | 19,17 | - |
| 7. | Rymice | 11 | 16,82 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 16,82 | - | - |
| -. | Zahnašovice | 11 | 18,16 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,16 |
| 9. | Slušovice | 10 | 20,43 | Zlín | - | - | - | 20,43 | 22,62 | - | - | 22,96 | - | 42,74 |
| 10. | Vysoké Pole | 8 | 17,08 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 17,08 | - | - |
| -. | Vigantice A | 8 | 19,04 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,04 | - |
| -. | Býškovice | 8 | 19,33 | Přerov | - | - | - | - | 19,33 | - | - | - | - | - |
| -. | Hovězí | 8 | 20,39 | Vsetín | - | - | - | 20,39 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Choryně | 8 | 23,50 | Vsetín | 28,01 | - | - | - | 29,35 | - | 23,50 | - | - | - |
| 15. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 7 | 19,72 | Vsetín | - | - | - | - | - | 31,20 | 19,72 | - | 28,21 | - |
| -. | Vigantice | 7 | 23,71 | Vsetín | - | - | - | - | - | 23,71 | - | - | - | 29,66 |
| 17. | Kvašov | 5 | 17,55 | Púchov | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - | - |
| 18. | Lačnov A | 3 | 18,01 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 18,01 | - | - |
| -. | Hutisko Solanec | 3 | 20,59 | Vsetín | - | - | - | - | - | 33,93 | NP | - | 20,59 | - |
| -. | Valašské Příkazy | 3 | 20,92 | Vsetín | - | - | - | 20,92 | - | - | - | 21,87 | - | - |
| -. | Potštát | 3 | 22,96 | Přerov | - | - | - | - | 22,96 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrachovec | 3 | 26,57 | Vsetín | - | - | - | - | - | 26,57 | - | - | - | - |
| 23. | Bratřejov | 2 | 18,31 | Zlín | - | - | - | 31,64 | - | - | - | 18,31 | - | - |
| -. | Seninka | 2 | 21,39 | Vsetín | - | - | - | 21,39 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Mostište | 1 | 18,81 | Púchov | - | - | - | 39,88 | - | - | - | 18,81 | - | - |
| -. | Vigantice B | 1 | 21,23 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,23 | - |
| -. | Ublo | 1 | 21,40 | Zlín | - | - | - | 21,40 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 1 | 31,01 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,01 |
| 29. | Velké Karlovice | 0 | 19,27 | Vsetín | - | - | NP | - | - | - | - | 19,27 | - | - |
| -. | Tichov | 0 | 21,65 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 21,65 | - | - |
| -. | Streženice | 0 | 23,63 | Púchov | - | - | - | - | - | - | - | 23,63 | - | - |
| -. | Prostřední Bečva | 0 | 38,55 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,55 | - |
| -. | Jarcová | 0 | 46,70 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 46,70 | - | - |
| -. | Újezd | 0 | 52,74 | Zlín | - | - | - | - | - | 52,74 | - | - | - | - |
| -. | Poličná | 0 | NP | Vsetín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Police | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Lačnov | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ho 2 | Ve 3 | Po 4 | N 5 | Mi 6 | Ho 7 | Li 8 | Ro 9 | Ku 10 |
|---|
| 1. | Vlčovice A | 25 | 15,63 | Nový Jičín | - | - | 15,63 | 18,54 | 22,21 | 20,87 | 17,78 | 27,31 | 16,86 | - |
| 2. | Velké Karlovice | 15 | 17,05 | Vsetín | - | - | 17,05 | 30,39 | 30,78 | NP | 17,90 | 18,26 | 17,33 | 23,76 |
| 3. | Babice | 10 | 17,71 | Vsetín | - | - | - | - | 17,86 | - | - | - | - | 17,71 |
| 4. | Dubková | 6 | 16,71 | Púchov | - | - | 19,61 | NP | - | - | - | 16,71 | - | - |
| 5. | Vlčovice B | 5 | 16,52 | Nový Jičín | - | - | 16,52 | - | - | - | 20,02 | 34,45 | - | NP |
| -. | Louky | 5 | 17,12 | Zlín | - | - | - | 17,12 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Prlov Neratov | 3 | 17,42 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 17,42 | - | - |
| -. | Vlčovice | 3 | 18,40 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,40 |
| -. | Němetice | 3 | 20,37 | Vsetín | - | - | - | - | 20,37 | - | - | - | - | - |
| -. | Oznice | 3 | 24,66 | Vsetín | - | - | - | - | - | 24,66 | - | - | - | - |
| 11. | Hutisko Solanec | 2 | 20,16 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,16 | - |
| 12. | Horní Lideč | 1 | 19,42 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 19,42 | - | - |
| -. | Vidče | 1 | 23,47 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,47 | - |
| -. | Prostřední Bečva | 1 | 26,34 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 26,34 | - | - | - |
| 15. | Pozděchov | 0 | 21,94 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 21,94 | - | - |
| -. | Študlov | 0 | 25,79 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 25,79 | - | - |
| -. | Lidečko | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
Celkem se účastnilo: 150 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: