Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Stýskaly, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíMuži>35
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 09. 08. 2026 | Štěnovický Borek | 17,91 | 17.49 | 17.91 | -0.42 | 5. | ||
| 08. 08. 2026 | Robčice | 19,35 | 19.35 | 17.17 | 2.18 | 14. | ||
| 02. 08. 2026 | Stýskaly | 23,68 | 23.68 | 23 | 0.68 | 12. | ||
| 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 15,62 | 15.39 | 15.62 | -0.23 | 2. | ||
| 26. 07. 2026 | Únětice | 17,92 | 17.92 | 17.73 | 0.19 | 5. | ||
| 26. 07. 2026 | Únětice | 17,92 | 17.92 | 17.73 | 0.19 | 30. | ||
| 25. 07. 2026 | Neuměř | 18,65 | 17.72 | 18.65 | -0.93 | 11. | ||
| 19. 07. 2026 | Poděvousy | 18,64 | 18.16 | 18.64 | -0.48 | 9. | ||
| 18. 07. 2026 | Mokrouše | 17,48 | 17.12 | 17.48 | -0.36 | 5. | ||
| 28. 06. 2026 | Horní Kamenice | 17,80 | 17.8 | 17.49 | 0.31 | 7. | ||
| 27. 06. 2026 | Bučí | 18,59 | 18.41 | 18.59 | -0.18 | 7. | ||
| 14. 06. 2026 | Štichovice | 18,45 | 18.45 | 17.99 | 0.46 | 11. | ||
| 13. 06. 2026 | Horní Hradiště | 19,14 | 18.18 | 19.14 | -0.96 | 7. | ||
| 23. 05. 2026 | Litice | 16,61 | 16.61 | 15.94 | 0.67 | 3. | ||
| 08. 05. 2026 | Hradec | 16,71 | 16.71 | 16.96 | -0.25 | 7. | ||
| 07. 02. 2026 | Nevřeň | 17,60 | 17.6 | 16.74 | 0.86 | 6. | ||
| 07. 09. 2025 | Zderaz | 20,30 | 18.28 | 20.3 | -2.02 | 47. | ||
| 06. 09. 2025 | Oldřiš | 19,27 | 18.9 | 19.27 | -0.37 | 31. | ||
| 30. 08. 2025 | Žákava | 18,89 | 18.24 | 18.89 | -0.65 | 11. | ||
| 10. 08. 2025 | Buková | 18,43 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 09. 08. 2025 | Robčice | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 03. 08. 2025 | Stýskaly | 18,19 | 18.19 | 17.66 | 0.53 | 9. | ||
| 02. 08. 2025 | Stýskaly, hřiště | 16,31 | 16.31 | 15.74 | 0.57 | 3. | ||
| 02. 08. 2025 | Mokrouše | 18,23 | 18.23 | 17.87 | 0.36 | 8. | ||
| 27. 07. 2025 | Štěnovický Borek | 20,90 | 19.21 | 20.9 | -1.69 | 15. | ||
| 20. 07. 2025 | Neuměř | 18,65 | 18.65 | 17.99 | 0.66 | 9. | ||
| 29. 06. 2025 | Štítary | 19,75 | 19.75 | 18.46 | 1.29 | 14. | ||
| 28. 06. 2025 | Horní Kamenice | 18,85 | 18.54 | 18.85 | -0.31 | 15. | ||
| 08. 06. 2025 | Štichovice | 18,60 | 17.92 | 18.6 | -0.68 | 14. | ||
| 07. 06. 2025 | Horní Hradiště | 20,29 | 19.99 | 20.29 | -0.3 | 11. | ||
| 25. 05. 2025 | Nevřeň | 18,68 | 18.23 | 18.68 | -0.45 | 10. | ||
| 08. 05. 2025 | Hradec | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 22. 02. 2025 | Bezdružice | 17,35 | 17.35 | 17.35 | 0 | 1. | ||
| 25. 01. 2025 | Úněšov | 17,77 | 16.74 | 17.77 | -1.03 | 10. | ||
| 11. 01. 2025 | Dolní Hradiště | 22,62 | 21.77 | 22.62 | -0.85 | 10. | ||
| 07. 12. 2024 | Český Rudolec | 17,62 | 17.62 | 17.29 | 0.33 | 23. | ||
| 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 57,90 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 21,32 | 21.11 | 21.32 | -0.21 | 6. | ||
| 01. 09. 2024 | Zahorčice | 18,21 | 18.05 | 18.21 | -0.16 | 25. | ||
| 31. 08. 2024 | Žákava | 17,91 | 17.79 | 17.91 | -0.12 | 6. | ||
| 18. 08. 2024 | Únětice | 26,53 | 26.53 | 26.25 | 0.28 | 23. | ||
| 17. 08. 2024 | Únětice ŽLUNAPARK | 20,92 | 0 | 0 | 0 | 24. | ||
| 17. 08. 2024 | Štěnovický Borek | 18,38 | 18.03 | 18.38 | -0.35 | 8. | ||
| 04. 08. 2024 | Stýskaly | 18,16 | 17.49 | 18.16 | -0.67 | 9. | ||
| 03. 08. 2024 | Mokrouše | 28,24 | 28.24 | 24.82 | 3.42 | 18. | ||
| 28. 07. 2024 | Buková | 19,70 | 18.23 | 19.7 | -1.47 | 13. | ||
| 27. 07. 2024 | Robčice | 20,75 | 20 | 20.75 | -0.75 | 14. | ||
| 30. 06. 2024 | Štítary | 22,85 | 22.68 | 22.85 | -0.17 | 15. | ||
| 09. 06. 2024 | Štichovice | 22,93 | 22.93 | 18.57 | 4.36 | 18. | ||
| 25. 05. 2024 | Nevřeň | 22,16 | 20.82 | 22.16 | -1.34 | 17. | ||
| 27. 01. 2024 | Úněšov | 19,94 | 19.94 | 19.67 | 0.27 | 10. | ||
| 13. 01. 2024 | Dolní Hradiště | 19,95 | 18 | 19.95 | -1.95 | 9. | ||
| 02. 09. 2023 | Žákava | 20,06 | 20.06 | 18.78 | 1.28 | 14. | ||
| 20. 08. 2023 | Nevřeň | 18,67 | 18.67 | 18.41 | 0.26 | 12. | ||
| 19. 08. 2023 | Stýskaly | 18,55 | 18.24 | 18.55 | -0.31 | 8. | ||
| 13. 08. 2023 | Únětice | 26,50 | 22.94 | 26.5 | -3.56 | 20. | ||
| 12. 08. 2023 | ÚNĚTICE | 23,77 | 23.43 | 23.77 | -0.34 | 18. | ||
| 12. 08. 2023 | Robčice | 19,83 | 18.95 | 19.83 | -0.88 | 13. | ||
| 16. 07. 2023 | Mochtín | 23,54 | 20.07 | 23.54 | -3.47 | 14. | ||
| 01. 07. 2023 | Horní Kamenice | 20,02 | 19.98 | 20.02 | -0.04 | 15. | ||
| 24. 06. 2023 | Stýskaly hřiště | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 24. 06. 2023 | Stýskaly hřiště | 18,61 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 11. 06. 2023 | Štichovice | 18,90 | 18.6 | 18.9 | -0.3 | 10. | ||
| 27. 05. 2023 | Horní Lukavice | 20,53 | 20.53 | 19.76 | 0.77 | 13. | ||
| 03. 09. 2022 | Žákava | 25,48 | 19.12 | 25.48 | -6.36 | 16. | ||
| 23. 07. 2022 | Štěnovický Borek | 21,16 | 20.58 | 21.16 | -0.58 | 16. | ||
| 09. 07. 2022 | Horní Kamenice | 18,81 | 18.81 | 18.18 | 0.63 | 12. | ||
| 03. 07. 2022 | Stýskaly | 20,49 | 19.96 | 20.49 | -0.53 | 13. | ||
| 04. 06. 2022 | Útušice | 18,45 | 18.45 | 18.14 | 0.31 | 9. | ||
| 18. 09. 2021 | Horní Hradiště | 21,40 | 21.4 | 20.49 | 0.91 | 15. | ||
| 11. 09. 2021 | Horní Lukavice | 24,27 | 24 | 24.27 | -0.27 | 16. | ||
| 04. 09. 2021 | Žákava | 21,01 | 21.01 | 19.31 | 1.7 | 13. | ||
| 11. 07. 2021 | Štítary | 26,54 | 26.36 | 26.54 | -0.18 | 19. | ||
| 04. 07. 2021 | Nevřeň | 19,21 | 18.39 | 19.21 | -0.82 | 12. | ||
| 03. 07. 2021 | Stýskaly | 21,66 | 0 | 0 | 0 | 14. | ||
| 12. 06. 2021 | Honezovice | 17,15 | 120 | 17.15 | 102.85 | 13. | ||
| 05. 09. 2020 | Hubenov | 21,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 29. 08. 2020 | Žákava | 21,92 | 21.92 | 21.16 | 0.76 | 17. | ||
| 08. 08. 2020 | Mokrouše | 19,47 | 19.47 | 19.37 | 0.1 | 15. | ||
| 02. 08. 2020 | Mochtín | 20,15 | 19.22 | 20.15 | -0.93 | 16. | ||
| 12. 07. 2020 | Štítary | 19,79 | 19.79 | 19.35 | 0.44 | 11. | ||
| 11. 07. 2020 | Horní Kamenice | 20,26 | 19.1 | 20.26 | -1.16 | 14. | ||
| 04. 07. 2020 | Újezd - Hřiště | 17,99 | 120 | 17.99 | 102.01 | 8. | ||
| 08. 02. 2020 | Nevřeň | 26,12 | 0 | 0 | 0 | 20. | ||
| 11. 01. 2020 | Dolní Hradiště | 24,90 | 23.15 | 24.9 | -1.75 | 21. | ||
| 09. 11. 2019 | Areál Plaza | 43,45 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||
| 12. 10. 2019 | Chlumčany | 18,47 | 0 | 0 | 0 | 40. | ||
| 18. 08. 2019 | Buková | 26,85 | 26.46 | 26.85 | -0.39 | 18. | ||
| 17. 08. 2019 | Mokrouše | 21,42 | 21.42 | 20.82 | 0.6 | 16. | ||
| 04. 08. 2019 | Mochtín | 22,75 | 22.75 | 21.74 | 1.01 | 20. | ||
| 03. 08. 2019 | Zahorčice | 22,45 | 22.15 | 22.45 | -0.3 | 21. | ||
| 05. 07. 2019 | A | Stýskaly, hřiště | 30,14 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 30. 06. 2019 | Bučí | 22,65 | 21.66 | 22.65 | -0.99 | 23. | ||
| 29. 06. 2019 | Nevřeň | 27,29 | 27.18 | 27.29 | -0.11 | 18. | ||
| 08. 05. 2019 | Hradec u Stoda | 20,06 | 20.06 | 120 | -99.94 | 20. | ||
| 09. 02. 2019 | Nevřeň | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 22. | ||
| 26. 01. 2019 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 21,14 | 20.68 | 21.14 | -0.46 | 9. | ||
| 12. 01. 2019 | Dolní Hradiště | 23,01 | 21.87 | 23.01 | -1.14 | 21. | ||
| 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 29,82 | 29.82 | 28.12 | 1.7 | 11. | ||
| 13. 10. 2018 | Chlumčany | 18,02 | 120 | 18.02 | 101.98 | 33. | ||
| 08. 07. 2018 | Bučí | 29,53 | 25.73 | 29.53 | -3.8 | 16. | ||
| 06. 07. 2018 | muži c | Stýskaly hřiště | 42,18 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 06. 07. 2018 | muži a | Stýskaly hřiště | 46,84 | 0 | 0 | 0 | 14. | |
| 10. 02. 2018 | Nevřeň | 25,88 | 25.88 | 25.51 | 0.37 | 16. | ||
| 11. 11. 2017 | Areál Plaza | 26,96 | 26.96 | 26.31 | 0.65 | 8. | ||
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 23,45 | 23.45 | 21.36 | 2.09 | 9. | ||
| 06. 07. 2018 | Stýskaly hřiště | 37,56 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 19. 06. 2016 | Letkov,hřiště | 34,11 | 34.11 | 55.69 | -21.58 | 3. | ||
Děti mladší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 19. 06. 2016 | Letkov,hřiště | 34,05 | 34.05 | 39.06 | -5.01 | 8. | ||
| 08. 05. 2016 | Plzeň Košutka-Globus | 39,56 | 120 | 39.56 | 80.44 | 25. | ||
Muži>35 | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 05. 07. 2019 | Stýskaly, hřiště | 67,34 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 06. 07. 2018 | muži B | Stýskaly hřiště | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.








