Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Srbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2026 | Smíšený dorost | Borovany - Trocnov | 30,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 22,37 | 22.37 | 24.76 | -2.39 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 52,26 | 52.26 | 59.99 | -7.73 | |
| 22. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 73,90 | 80.51 | 73.9 | 6.61 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 56,32 | 61.25 | 56.32 | 4.93 | |
| 21. 06. 2025 | Děti-starší | Kyjov | 41,15 | 46.32 | 41.15 | 5.17 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 20,57 | 21.34 | 20.57 | 0.77 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 40,38 | 45.82 | 40.38 | 5.44 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 45,09 | 45.09 | 51.52 | -6.43 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 54,40 | 54.4 | 60.05 | -5.65 | |
| 13. 06. 2025 | Děti-starší | Varnsdorf | 73,95 | 74.41 | 73.95 | 0.46 | |
| 05. 04. 2025 | Děti-starší | Ostřetín | 23,50 | 23.5 | 23.5 | 0 | |
| 05. 04. 2025 | Smíšený dorost | Ostřetín | 25,16 | 25.16 | 25.16 | 0 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | A | Mělník - Blata (ME) | 19,03 | 18.49 | 19.03 | -0.54 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 27,83 | 19.67 | 27.83 | -8.16 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Nové Dvory | 20,04 | 20.04 | 17.86 | 2.18 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 18,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 19,82 | 19.82 | 19.3 | 0.52 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 24,08 | 23.49 | 23.49 | 0 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Černčice | 18,06 | 1.79 | 18.06 | -16.27 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Srbice | 18,53 | 18.11 | 18.53 | -0.42 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 19,15 | 19.15 | 18.97 | 0.18 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice / Bříza | 41,19 | 38.22 | 41.19 | -2.97 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 23,16 | 0 | 23.1 | -23.1 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 19,39 | 18.38 | 19.39 | -1.01 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 31,54 | 19.93 | 31.54 | -11.61 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 18,21 | 18.17 | 18.21 | -0.04 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 25,02 | 24.66 | 25.02 | -0.36 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 18,30 | 18.3 | 17.92 | 0.38 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | B | Srbice | 21,59 | 20.96 | 21.59 | -0.63 |
| 29. 08. 2015 | Ženy | Srbice | 25,81 | 21.02 | 25.81 | -4.79 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 21,18 | 18.75 | 21.18 | -2.43 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 18,69 | 18.64 | 18.69 | -0.05 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | B | Černčice | 25,11 | 19.3 | 25.11 | -5.81 |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 19,15 | 19.05 | 19.15 | -0.1 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 20,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,64 | 18.64 | 18.34 | 0.3 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 23,12 | 20.27 | 23.12 | -2.85 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,28 | 18.12 | 18.28 | -0.16 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 22,13 | 22.04 | 22.13 | -0.09 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 18,18 | 18.16 | 18.18 | -0.02 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 20,20 | 20.2 | 20.02 | 0.18 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | B | Duchcov | 30,52 | 26.66 | 30.52 | -3.86 |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 20,75 | 18.19 | 20.75 | -2.56 |
| 27. 09. 2014 | Muži | B | Duchcov | 24,75 | 21.34 | 24.75 | -3.41 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 66,49 | 66.49 | 64.14 | 2.35 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 18,34 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 21,96 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 22,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 24,84 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 40,54 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | A | Křešice | 19,77 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Křešice | 41,96 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2014 | Muži | A | Postoloprty | 18,37 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2014 | Muži | B | Postoloprty | 22,17 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2014 | Ženy | Předonín | 29,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | A | Podsedice | 18,50 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Muži | A | Srbice | 18,46 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Muži | B | Srbice | 22,61 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Ženy | Srbice | 35,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | A | Hrobce | 18,56 | 18.56 | 18.54 | 0.02 |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 22,46 | 22.46 | 22.26 | 0.2 |
| 31. 05. 2014 | Ženy | Hrobce | 23,57 | 23.57 | 23.43 | 0.14 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | A | Klášterec nad Ohří | 18,81 | 18.45 | 18.81 | -0.36 |
| 24. 05. 2014 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 22,64 | 22.48 | 22.64 | -0.16 |
| 24. 05. 2014 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 25,65 | 24.65 | 25.65 | -1 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | A | Štrbice | 19,27 | 18.95 | 19.27 | -0.32 |
| 10. 05. 2014 | Ženy | Štrbice | 23,57 | 23.57 | 22.81 | 0.76 | |
| 10. 05. 2014 | Muži | B | Štrbice | 28,57 | 28.45 | 28.57 | -0.12 |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 21,41 | 21.41 | 20.2 | 1.21 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | B | Štrbice, TP | 45,74 | 45.74 | 30.24 | 15.5 |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 25,04 | 25.04 | 21.23 | 3.81 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Hůrky, RO | 22,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 20,67 | 0 | 20.63 | -20.63 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Duchcov, TP | 22,91 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 21,64 | 0 | 20.81 | -20.81 | |
| 21. 05. 2005 | Muži | Klášterec nad Ohří, CV | 25,84 | 0 | 25.13 | -25.13 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 25,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Měrunice, TP | 25,06 | 24.16 | 0 | 24.16 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 25,93 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 09. 2002 | Muži | Duchcov, TP | 24,74 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 47,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 48,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2002 | Muži | Lhenice, TP | 25,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 25,04 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 24,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 38,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 23,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 27,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 25,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2001 | Muži | Klášterec n. O., CV | 27,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Štrbice, TP | 26,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 25,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 09. 2000 | Muži | Duchcov, TP | 25,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2000 | Muži | Úherce, PS | 29,29 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2000 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 28,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 06. 2000 | Muži | Lhenice, TP | 28,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2000 | Muži | Klášterec n. O., CV | 37,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 09. 1999 | Muži | Duchcov, TP | 37,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 06. 1999 | Muži | Vejprty, CV | 49,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 06. 1999 | Muži | Meziboří, MO | 28,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 05. 1999 | Muži | Štrbice, TP | 29,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 09. 1998 | Muži | Počerady, CV | 36,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 09. 1998 | Muži | Duchcov, TP | 35,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 08. 1998 | Muži | Lhenice, TP | 32,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 06. 1998 | Muži | Meziboří, MO | 33,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 05. 1998 | Muži | Štrbice, TP | 36,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 10. 1997 | Muži | Duchcov, TP | 31,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 08. 1997 | Muži | Lhenice, TP | 35,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 06. 1997 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 40,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 1997 | Muži | Štrbice, TP | 29,56 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.




