Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Předonín, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 07. 2026 | Muži | B | Podsedice | 18,16 | 17.96 | 18.16 | -0.2 |
| 28. 10. 2023 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,37 | 15.5 | 17.37 | -1.87 |
| 11. 07. 2020 | Muži | B | Černčice (LN) | 38,42 | 37.62 | 38.42 | -0.8 |
| 04. 07. 2020 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 19,04 | 17.92 | 19.04 | -1.12 |
| 26. 10. 2019 | Muži | Areál firmy Flídr Široký Důl | 16,10 | 16.1 | 15.46 | 0.64 | |
| 15. 09. 2019 | Ženy | Předonín | 19,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | B | Předonín | 32,07 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2019 | Muži | B | Duchcov (TP) | 17,82 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 07. 2019 | Muži | B | Černčice (LN) | 36,68 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 07. 2019 | Muži | B | Slavětín, Hasičský areál | 25,47 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 17,07 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 19,44 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | B | Podsedice (LT) | 17,87 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2019 | Ženy | Podsedice (LT) | 18,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 15,71 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 06. 2019 | Muži | B | Jimlín (LN) | 39,72 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2019 | Muži | B | Grossolbersdorf | 18,10 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 15,17 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 18,39 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 20,14 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2019 | Muži | B | Lhenice (TP) | 18,12 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2019 | Muži | B | Štrbice (TP) | 18,17 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) II. | 17,15 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2018 | Muži | B | Duchcov (TP) | 17,10 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 08. 2018 | Muži | B | Mělník - Blata (ME) | 18,17 | 17.93 | 18.17 | -0.24 |
| 04. 08. 2018 | Muži | B | Jimlín (LN) | 18,77 | 18.44 | 18.77 | -0.33 |
| 15. 07. 2018 | Muži | B | Podsedice (LT) | 18,43 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Podsedice (LT) | 21,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | B | Černčice (LN) | 17,92 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 07. 2018 | Ženy | Černčice (LN) | 19,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Nové Dvory (LT) | 24,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | B | Klášterec nad Ohří (CV) | 20,02 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2018 | Muži | B | Štrbice (TP) | 26,34 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2018 | Muži | B | Lhenice (TP) | 18,08 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 19,73 | 18.45 | 19.73 | -1.28 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 19,56 | 17.4 | 19.56 | -2.16 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 19,87 | 19.22 | 19.87 | -0.65 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 17,59 | 17.42 | 17.59 | -0.17 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 28,00 | 17.4 | 28 | -10.6 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Černčice | 18,09 | 17.69 | 18.09 | -0.4 | |
| 25. 06. 2017 | Muži | Nové Dvory | 30,96 | 30.79 | 30.96 | -0.17 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 19,39 | 17.64 | 19.39 | -1.75 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 30,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 18,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | Předonín | 17,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 18,60 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2016 | Muži | B | Předonín | 22,76 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 09. 2016 | Muži | Jimlín | 18,53 | 18.24 | 18.53 | -0.29 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Duchcov | 46,92 | 21.09 | 46.92 | -25.83 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Podsedice | 17,74 | 17.74 | 17.34 | 0.4 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černuc | 17,77 | 17.74 | 17.74 | 0 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Klášterec nad Ohří | 27,25 | 20.26 | 27.25 | -6.99 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | Štrbice | 20,01 | 17.85 | 0 | 17.85 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | Lhenice | 21,47 | 18.57 | 21.47 | -2.9 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 20,19 | 20.07 | 20.19 | -0.12 |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 21,71 | 21.33 | 21.71 | -0.38 |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 18,12 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 28,62 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2014 | Muži | A | Křešice | 20,04 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2014 | Muži | A | Postoloprty | 18,70 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2014 | Muži | A | Předonín | 18,49 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2014 | Muži | B | Předonín | 18,62 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2014 | Muži | C | Předonín | 24,18 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 08. 2014 | Muži | A | Podsedice | 18,60 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2014 | Muži | A | Srbice | 18,70 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2014 | Muži | A | Hrobce | 18,16 | 17.83 | 18.16 | -0.33 |
| 24. 05. 2014 | Muži | A | Klášterec nad Ohří | 19,35 | 19.26 | 19.35 | -0.09 |
| 10. 05. 2014 | Muži | A | Štrbice | 19,79 | 18.06 | 19.79 | -1.73 |
| 28. 09. 2013 | Muži | Ploukonice | 27,12 | 27.12 | 27.06 | 0.06 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



